
Überblick
1. Was ist "Copy Trading Spread"?
2. Orderbetrag und der entsprechende Spread für Copy Trading mit BingX Perpetual Futures (Long)
3. Orderbetrag und der entsprechende Spread für das Copy Trading mit BingX Perpetual Futures (Short)
4. Orderbetrag und der entsprechende Spread für das Copy Trading mit Binance Futures (Long)
5. Orderbetrag und der entsprechende Spread für das Copy Trading mit Binance Futures (Short)
1. Was ist Copy Trading Spread"?
Der Copy Trading Spread bezieht sich auf die Preisdifferenz zwischen den Ordern der Trader und ihrer Follower. Das System nimmt das Share-Trading-Signal des Traders auf und verarbeitet es, berechnet das kombinierte Handelsvolumen aller Kopierer des Traders und führt dann die kopierten Order zum Marktpreis aus. Das führt zu einer anderen Orderzeit als beim Trader. Darüber hinaus unterscheidet sich auch der Orderbetrag der Follower von dem des Traders. Daher entsteht der Copy Trading Spread.
Nachfolgend finden Sie die geschätzten Spread-Werte für die Order des Kopierens, die unter dem BingX Perpetual Futures Konto und dem Binance Futures Konto geteilt werden, unter verschiedenen Szenarien von Long- und Short-Positionen. Die Daten werden alle 30 Minuten aktualisiert.
Hinweis:
1. Um eine signifikante Slippage zu vermeiden, ist es wichtig, dass die Trader das kombinierte Handelsvolumen ihrer Kopierer im Auge behalten und den Orderbetrag ihrer Kopierer so weit wie möglich innerhalb des unten aufgeführten Bereichs halten.
2. Der Orderbetrag aller Kopierer eines Traders ist ein geschätzter Maximalbetrag pro Order für jedes Handelspaar, basierend auf der Tiefe von BingX Perpetual Futures und Binance USDT-Margined Perpetual unter normalen Bedingungen.
*Der Orderbetrag aller Kopierer eines Traders = das kombinierte Handelsvolumen aller Kopierer eines Traders * das Positionsverhältnis des Traders pro Order.
*Normale Bedingungen bedeuten, dass der Marktpreis relativ stabil bleibt und der Trader nicht mehrere Order innerhalb einer Minute ausführen lässt.
2. Orderbetrag und der entsprechende Spread für Copy Trading mit BingX Perpetual Futures (Long)
Handelspaar | Orderbetrag aller Kopierer eines Traders (Copy Trading Gruppe) | Copy Trading Spread (Long) |
BTC/USDC | 20000000 | 0.30% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.07% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.13% |
ETH/USDC | 10000000 | 0.39% |
SOL/USDT | 10000000 | 0.27% |
XRP/USDT | 10000000 | 0.49% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.50% |
ADA/USDT | 3000000 | 0.39% |
AVAX/USDT | 3000000 | 0.50% |
SOL/USDC | 3000000 | 0.40% |
LINK/USDT | 2000000 | 0.45% |
TRX/USDT | 2000000 | 0.46% |
XRP/USDC | 2000000 | 0.30% |
DOT/USDT | 1500000 | 0.44% |
FIL/USDT | 1500000 | 0.43% |
AAVE/USDT | 1000000 | 0.49% |
ATOM/USDT | 1000000 | 0.46% |
ETC/USDT | 1000000 | 0.42% |
HBAR/USDT | 1000000 | 0.47% |
SHIB/USDT | 1000000 | 0.31% |
XLM/USDT | 1000000 | 0.43% |
ACT/USDT | 750000 | 0.48% |
BNB/USDC | 750000 | 0.38% |
CRV/USDT | 750000 | 0.38% |
GALA/USDT | 750000 | 0.48% |
JUP/USDT | 750000 | 0.43% |
MASK/USDT | 750000 | 0.43% |
ONDO/USDT | 750000 | 0.42% |
PNUT/USDT | 750000 | 0.49% |
SAND/USDT | 750000 | 0.45% |
SEI/USDT | 750000 | 0.46% |
UNI/USDT | 750000 | 0.36% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.42% |
APE/USDT | 500000 | 0.48% |
APT/USDT | 500000 | 0.30% |
BEAM/USDT | 500000 | 0.48% |
BOME/USDT | 500000 | 0.48% |
DYDX/USDT | 500000 | 0.47% |
ENS/USDT | 500000 | 0.48% |
EOS/USDT | 500000 | 0.43% |
FLOKI/USDT | 500000 | 0.40% |
ICP/USDT | 500000 | 0.44% |
INJ/USDT | 500000 | 0.32% |
OM/USDT | 500000 | 0.34% |
OP/USDT | 500000 | 0.38% |
POL/USDT | 500000 | 0.45% |
RARE/USDT | 500000 | 0.48% |
RENDER/USDT | 500000 | 0.44% |
TAO/USDT | 500000 | 0.32% |
TIA/USDT | 500000 | 0.31% |
TONCOIN/USDT | 500000 | 0.39% |
AXS/USDT | 200000 | 0.27% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.32% |
CFX/USDT | 200000 | 0.41% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.33% |
COMP/USDT | 200000 | 0.37% |
DOGS/USDT | 200000 | 0.35% |
EGLD/USDT | 200000 | 0.49% |
EIGEN/USDT | 200000 | 0.34% |
ETHFI/USDT | 200000 | 0.22% |
GMT/USDT | 200000 | 0.31% |
GOAT/USDT | 200000 | 0.47% |
GRT/USDT | 200000 | 0.27% |
HMSTR/USDT | 200000 | 0.44% |
IMX/USDT | 200000 | 0.42% |
IO/USDT | 200000 | 0.41% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.41% |
JASMY/USDT | 200000 | 0.47% |
JTO/USDT | 200000 | 0.31% |
KSM/USDT | 200000 | 0.43% |
LDO/USDT | 200000 | 0.24% |
MANA/USDT | 200000 | 0.30% |
MEME/USDT | 200000 | 0.28% |
MKR/USDT | 200000 | 0.22% |
NOT/USDT | 200000 | 0.27% |
PENDLE/USDT | 200000 | 0.33% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.27% |
POPCAT/USDT | 200000 | 0.27% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.26% |
SNX/USDT | 200000 | 0.44% |
STRK/USDT | 200000 | 0.22% |
STX/USDT | 200000 | 0.24% |
THETA/USDT | 200000 | 0.34% |
TRB/USDT | 200000 | 0.32% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.49% |
VET/USDT | 200000 | 0.35% |
W/USDT | 200000 | 0.41% |
ZK/USDT | 200000 | 0.49% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.23% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.26% |
ACH/USDT | 100000 | 0.27% |
AEVO/USDT | 100000 | 0.35% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.41% |
ALT/USDT | 100000 | 0.44% |
ASTR/USDT | 100000 | 0.48% |
BAKE/USDT | 100000 | 0.29% |
BANANA/USDT | 100000 | 0.25% |
BLUR/USDT | 100000 | 0.31% |
BSV/USDT | 100000 | 0.37% |
CATI/USDT | 100000 | 0.35% |
CELO/USDT | 100000 | 0.49% |
CHR/USDT | 100000 | 0.46% |
CKB/USDT | 100000 | 0.32% |
CORE/USDT | 100000 | 0.46% |
ETHW/USDT | 100000 | 0.44% |
FIDA/USDT | 100000 | 0.35% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.36% |
GAS/USDT | 100000 | 0.40% |
GLM/USDT | 100000 | 0.25% |
KAS/USDT | 100000 | 0.36% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.30% |
KNC/USDT | 100000 | 0.47% |
LUNA/USDT | 100000 | 0.33% |
MANTA/USDT | 100000 | 0.44% |
MEW/USDT | 100000 | 0.36% |
NEIROCTO/USDT | 100000 | 0.24% |
NEO/USDT | 100000 | 0.26% |
PIXEL/USDT | 100000 | 0.45% |
POWR/USDT | 100000 | 0.45% |
PYTH/USDT | 100000 | 0.27% |
REZ/USDT | 100000 | 0.39% |
SSV/USDT | 100000 | 0.49% |
STG/USDT | 100000 | 0.47% |
STORJ/USDT | 100000 | 0.34% |
SUSHI/USDT | 100000 | 0.29% |
SXP/USDT | 100000 | 0.25% |
THE/USDT | 100000 | 0.33% |
TNSR/USDT | 100000 | 0.46% |
TROY/USDT | 100000 | 0.48% |
UMA/USDT | 100000 | 0.42% |
USTC/USDT | 100000 | 0.48% |
XAI/USDT | 100000 | 0.27% |
YGG/USDT | 100000 | 0.43% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.34% |
ZRX/USDT | 100000 | 0.27% |
ACE/USDT | 50000 | 0.31% |
ANKR/USDT | 50000 | 0.33% |
API3/USDT | 50000 | 0.37% |
ARK/USDT | 50000 | 0.29% |
BIGTIME/USDT | 50000 | 0.27% |
BLAST/USDT | 50000 | 0.32% |
BRETT/USDT | 50000 | 0.47% |
CELR/USDT | 50000 | 0.35% |
CHESS/USDT | 50000 | 0.50% |
COTI/USDT | 50000 | 0.23% |
CYBER/USDT | 50000 | 0.38% |
DEGEN/USDT | 50000 | 0.43% |
DIA/USDT | 50000 | 0.34% |
DRIFT/USDT | 50000 | 0.33% |
DYM/USDT | 50000 | 0.35% |
HIFI/USDT | 50000 | 0.34% |
HOOK/USDT | 50000 | 0.39% |
ILV/USDT | 50000 | 0.28% |
LISTA/USDT | 50000 | 0.34% |
LRC/USDT | 50000 | 0.31% |
LUNC/USDT | 50000 | 0.42% |
MAGIC/USDT | 50000 | 0.34% |
MAV/USDT | 50000 | 0.31% |
MTL/USDT | 50000 | 0.33% |
PERP/USDT | 50000 | 0.40% |
PHB/USDT | 50000 | 0.38% |
POLYX/USDT | 50000 | 0.26% |
PONKE/USDT | 50000 | 0.33% |
PORTAL/USDT | 50000 | 0.31% |
PUFFER/USDT | 50000 | 0.49% |
QNT/USDT | 50000 | 0.29% |
RAY/USDT | 50000 | 0.31% |
ROSE/USDT | 50000 | 0.32% |
RVN/USDT | 50000 | 0.30% |
SANTOS/USDT | 50000 | 0.22% |
SCR/USDT | 50000 | 0.41% |
SFP/USDT | 50000 | 0.22% |
SKL/USDT | 50000 | 0.25% |
SUN/USDT | 50000 | 0.25% |
SUPER/USDT | 50000 | 0.32% |
SYN/USDT | 50000 | 0.49% |
TRU/USDT | 50000 | 0.42% |
VANRY/USDT | 50000 | 0.34% |
WOO/USDT | 50000 | 0.29% |
ZETA/USDT | 50000 | 0.38% |
FLM/USDT | 30000 | 0.15% |
MBOX/USDT | 30000 | 0.32% |
TLM/USDT | 30000 | 0.28% |
GHST/USDT | 20000 | 0.30% |
NEIROETH/USDT | 20000 | 0.44% |
TOKEN/USDT | 10000 | 0.31% |
3. Orderbetrag und der entsprechende Spread für Copy Trading mit BingX Perpetual Futures (Short)
Handelspaar | Orderbetrag aller Kopierer eines Traders (Copy Trading Gruppe) |
Copy Trading Spread (Short) |
BTC/USDC | 20000000 | 0.26% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.06% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.14% |
ETH/USDC | 10000000 | 0.39% |
SOL/USDT | 10000000 | 0.29% |
XRP/USDT | 10000000 | 0.44% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.45% |
ADA/USDT | 3000000 | 0.37% |
AVAX/USDT | 3000000 | 0.50% |
SOL/USDC | 3000000 | 0.42% |
DOT/USDT | 2000000 | 0.49% |
LINK/USDT | 2000000 | 0.41% |
TRX/USDT | 2000000 | 0.45% |
XRP/USDC | 2000000 | 0.29% |
FIL/USDT | 1500000 | 0.48% |
SHIB/USDT | 1500000 | 0.41% |
AAVE/USDT | 1000000 | 0.49% |
ACT/USDT | 1000000 | 0.46% |
ATOM/USDT | 1000000 | 0.42% |
ETC/USDT | 1000000 | 0.43% |
MASK/USDT | 1000000 | 0.46% |
UNI/USDT | 1000000 | 0.46% |
XLM/USDT | 1000000 | 0.35% |
APT/USDT | 750000 | 0.48% |
BNB/USDC | 750000 | 0.37% |
CRV/USDT | 750000 | 0.46% |
DYDX/USDT | 750000 | 0.48% |
GALA/USDT | 750000 | 0.44% |
HBAR/USDT | 750000 | 0.32% |
INJ/USDT | 750000 | 0.47% |
JUP/USDT | 750000 | 0.40% |
ONDO/USDT | 750000 | 0.42% |
OP/USDT | 750000 | 0.47% |
SAND/USDT | 750000 | 0.39% |
SEI/USDT | 750000 | 0.43% |
TAO/USDT | 750000 | 0.45% |
TIA/USDT | 750000 | 0.40% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.38% |
APE/USDT | 500000 | 0.48% |
BEAM/USDT | 500000 | 0.48% |
BOME/USDT | 500000 | 0.50% |
ENS/USDT | 500000 | 0.45% |
EOS/USDT | 500000 | 0.36% |
ETHFI/USDT | 500000 | 0.47% |
FLOKI/USDT | 500000 | 0.48% |
ICP/USDT | 500000 | 0.43% |
LDO/USDT | 500000 | 0.47% |
PNUT/USDT | 500000 | 0.31% |
POL/USDT | 500000 | 0.44% |
RENDER/USDT | 500000 | 0.39% |
STX/USDT | 500000 | 0.44% |
TONCOIN/USDT | 500000 | 0.35% |
ZRO/USDT | 500000 | 0.50% |
1INCH/USDT | 200000 | 0.44% |
AXS/USDT | 200000 | 0.27% |
BANANA/USDT | 200000 | 0.44% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.22% |
CFX/USDT | 200000 | 0.33% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.31% |
COMP/USDT | 200000 | 0.36% |
DOGS/USDT | 200000 | 0.30% |
EGLD/USDT | 200000 | 0.43% |
EIGEN/USDT | 200000 | 0.34% |
FLOW/USDT | 200000 | 0.47% |
GMT/USDT | 200000 | 0.32% |
GOAT/USDT | 200000 | 0.45% |
GRT/USDT | 200000 | 0.28% |
HMSTR/USDT | 200000 | 0.41% |
IMX/USDT | 200000 | 0.38% |
IO/USDT | 200000 | 0.47% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.38% |
JASMY/USDT | 200000 | 0.38% |
JTO/USDT | 200000 | 0.32% |
KAVA/USDT | 200000 | 0.46% |
KSM/USDT | 200000 | 0.43% |
MANA/USDT | 200000 | 0.30% |
MEME/USDT | 200000 | 0.28% |
MKR/USDT | 200000 | 0.22% |
NEO/USDT | 200000 | 0.42% |
NOT/USDT | 200000 | 0.25% |
OM/USDT | 200000 | 0.22% |
PENDLE/USDT | 200000 | 0.33% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.29% |
POPCAT/USDT | 200000 | 0.28% |
PYTH/USDT | 200000 | 0.49% |
RARE/USDT | 200000 | 0.25% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.24% |
SNX/USDT | 200000 | 0.39% |
STRK/USDT | 200000 | 0.23% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.39% |
SXP/USDT | 200000 | 0.46% |
THETA/USDT | 200000 | 0.34% |
TRB/USDT | 200000 | 0.29% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.49% |
VET/USDT | 200000 | 0.31% |
ZK/USDT | 200000 | 0.46% |
ZRX/USDT | 200000 | 0.48% |
ACH/USDT | 100000 | 0.21% |
AEVO/USDT | 100000 | 0.29% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.29% |
ALT/USDT | 100000 | 0.34% |
ARK/USDT | 100000 | 0.42% |
ASTR/USDT | 100000 | 0.46% |
BAKE/USDT | 100000 | 0.31% |
BIGTIME/USDT | 100000 | 0.48% |
BLUR/USDT | 100000 | 0.28% |
BSV/USDT | 100000 | 0.33% |
CATI/USDT | 100000 | 0.33% |
CELO/USDT | 100000 | 0.37% |
CKB/USDT | 100000 | 0.31% |
CORE/USDT | 100000 | 0.41% |
DRIFT/USDT | 100000 | 0.47% |
FIDA/USDT | 100000 | 0.40% |
GAS/USDT | 100000 | 0.41% |
GLM/USDT | 100000 | 0.37% |
KAS/USDT | 100000 | 0.32% |
KNC/USDT | 100000 | 0.49% |
LUNA/USDT | 100000 | 0.35% |
MANTA/USDT | 100000 | 0.42% |
MEW/USDT | 100000 | 0.28% |
NEIROCTO/USDT | 100000 | 0.29% |
PIXEL/USDT | 100000 | 0.48% |
POLYX/USDT | 100000 | 0.46% |
PONKE/USDT | 100000 | 0.44% |
POWR/USDT | 100000 | 0.50% |
QNT/USDT | 100000 | 0.47% |
REZ/USDT | 100000 | 0.30% |
RVN/USDT | 100000 | 0.46% |
SANTOS/USDT | 100000 | 0.44% |
SSV/USDT | 100000 | 0.35% |
STG/USDT | 100000 | 0.45% |
STORJ/USDT | 100000 | 0.25% |
THE/USDT | 100000 | 0.31% |
TNSR/USDT | 100000 | 0.45% |
TROY/USDT | 100000 | 0.36% |
UMA/USDT | 100000 | 0.46% |
USTC/USDT | 100000 | 0.38% |
W/USDT | 100000 | 0.25% |
WOO/USDT | 100000 | 0.46% |
XAI/USDT | 100000 | 0.27% |
YGG/USDT | 100000 | 0.38% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.33% |
ACE/USDT | 50000 | 0.29% |
ANKR/USDT | 50000 | 0.32% |
API3/USDT | 50000 | 0.36% |
BLAST/USDT | 50000 | 0.40% |
BRETT/USDT | 50000 | 0.40% |
CELR/USDT | 50000 | 0.37% |
CHESS/USDT | 50000 | 0.45% |
CHR/USDT | 50000 | 0.26% |
COTI/USDT | 50000 | 0.29% |
CYBER/USDT | 50000 | 0.42% |
DEGEN/USDT | 50000 | 0.50% |
DIA/USDT | 50000 | 0.30% |
DYM/USDT | 50000 | 0.40% |
ETHW/USDT | 50000 | 0.40% |
FLM/USDT | 50000 | 0.32% |
HIFI/USDT | 50000 | 0.32% |
HOOK/USDT | 50000 | 0.42% |
ILV/USDT | 50000 | 0.40% |
LISTA/USDT | 50000 | 0.44% |
LRC/USDT | 50000 | 0.30% |
LUNC/USDT | 50000 | 0.45% |
MAGIC/USDT | 50000 | 0.34% |
MAV/USDT | 50000 | 0.39% |
MBOX/USDT | 50000 | 0.37% |
MTL/USDT | 50000 | 0.31% |
PERP/USDT | 50000 | 0.35% |
PHB/USDT | 50000 | 0.33% |
PORTAL/USDT | 50000 | 0.29% |
PUFFER/USDT | 50000 | 0.46% |
RAY/USDT | 50000 | 0.30% |
ROSE/USDT | 50000 | 0.25% |
SCR/USDT | 50000 | 0.35% |
SFP/USDT | 50000 | 0.29% |
SKL/USDT | 50000 | 0.35% |
SUN/USDT | 50000 | 0.45% |
SUPER/USDT | 50000 | 0.26% |
SYN/USDT | 50000 | 0.46% |
TRU/USDT | 50000 | 0.40% |
VANRY/USDT | 50000 | 0.39% |
ZETA/USDT | 50000 | 0.45% |
GHST/USDT | 30000 | 0.46% |
NEIROETH/USDT | 30000 | 0.49% |
TLM/USDT | 30000 | 0.29% |
TOKEN/USDT | 10000 | 0.36% |
4. Orderbetrag und der entsprechende Spread für Copy Trading mit BingX Binance Futures (Long)
Handelspaar | Orderbetrag aller Kopierer eines Traders (Copy Trading Gruppe) |
Copy Trading Spread (Long) |
/USDT | 3000000 | 0.23% |
SUI/USDT | 2000000 | 0.44% |
ARB/USDT | 1000000 | 0.50% |
SHIB/USDT | 1000000 | 0.37% |
WIF/USDT | 1000000 | 0.48% |
AAVE/USDT | 750000 | 0.40% |
ATOM/USDT | 750000 | 0.37% |
CRV/USDT | 750000 | 0.46% |
ENA/USDT | 750000 | 0.48% |
HBAR/USDT | 750000 | 0.40% |
XLM/USDT | 750000 | 0.37% |
ACT/USDT | 500000 | 0.40% |
BCH/USDT | 500000 | 0.30% |
INJ/USDT | 500000 | 0.39% |
JUP/USDT | 500000 | 0.32% |
KAITO/USDT | 500000 | 0.39% |
MASK/USDT | 500000 | 0.28% |
OM/USDT | 500000 | 0.41% |
OP/USDT | 500000 | 0.46% |
ORDI/USDT | 500000 | 0.38% |
PNUT/USDT | 500000 | 0.39% |
SEI/USDT | 500000 | 0.36% |
SUI/USDC | 500000 | 0.38% |
TAO/USDT | 500000 | 0.39% |
TIA/USDT | 500000 | 0.38% |
WLD/USDT | 500000 | 0.43% |
ALGO/USDT | 200000 | 0.22% |
ARB/USDC | 200000 | 0.33% |
ARKM/USDT | 200000 | 0.49% |
AXS/USDT | 200000 | 0.32% |
BCH/USDC | 200000 | 0.43% |
BERA/USDT | 200000 | 0.25% |
BOME/USDT | 200000 | 0.23% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.38% |
CFX/USDT | 200000 | 0.50% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.40% |
COMP/USDT | 200000 | 0.45% |
DOGS/USDT | 200000 | 0.41% |
DYDX/USDT | 200000 | 0.30% |
EIGEN/USDT | 200000 | 0.41% |
ENA/USDC | 200000 | 0.41% |
ENS/USDT | 200000 | 0.21% |
EOS/USDT | 200000 | 0.26% |
ETHFI/USDT | 200000 | 0.26% |
FET/USDT | 200000 | 0.25% |
GRT/USDT | 200000 | 0.32% |
IO/USDT | 200000 | 0.49% |
IOST/USDT | 200000 | 0.45% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.49% |
JTO/USDT | 200000 | 0.38% |
LAYER/USDT | 200000 | 0.37% |
MANA/USDT | 200000 | 0.35% |
MEME/USDT | 200000 | 0.33% |
MKR/USDT | 200000 | 0.27% |
MOVE/USDT | 200000 | 0.29% |
NOT/USDT | 200000 | 0.32% |
PENDLE/USDT | 200000 | 0.39% |
PENGU/USDT | 200000 | 0.28% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.32% |
POL/USDT | 200000 | 0.24% |
RARE/USDT | 200000 | 0.28% |
RENDER/USDT | 200000 | 0.24% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.31% |
S/USDT | 200000 | 0.24% |
SOLV/USDT | 200000 | 0.44% |
STRK/USDT | 200000 | 0.26% |
STX/USDT | 200000 | 0.28% |
THETA/USDT | 200000 | 0.41% |
TRB/USDT | 200000 | 0.39% |
USUAL/USDT | 200000 | 0.47% |
VET/USDT | 200000 | 0.42% |
W/USDT | 200000 | 0.49% |
XMR/USDT | 200000 | 0.44% |
XTZ/USDT | 200000 | 0.41% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.27% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.31% |
ACH/USDT | 100000 | 0.32% |
AEVO/USDT | 100000 | 0.42% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.49% |
AIXBT/USDT | 100000 | 0.36% |
ANIME/USDT | 100000 | 0.31% |
AR/USDT | 100000 | 0.30% |
BAKE/USDT | 100000 | 0.35% |
BANANA/USDT | 100000 | 0.30% |
BAT/USDT | 100000 | 0.37% |
BIO/USDT | 100000 | 0.34% |
BLUR/USDT | 100000 | 0.38% |
BNX/USDT | 100000 | 0.35% |
C98/USDT | 100000 | 0.47% |
CATI/USDT | 100000 | 0.42% |
CKB/USDT | 100000 | 0.38% |
COW/USDT | 100000 | 0.38% |
EGLD/USDT | 100000 | 0.24% |
FIDA/USDT | 100000 | 0.41% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.43% |
GAS/USDT | 100000 | 0.48% |
GLM/USDT | 100000 | 0.30% |
GMX/USDT | 100000 | 0.47% |
GPS/USDT | 100000 | 0.40% |
HMSTR/USDT | 100000 | 0.27% |
ID/USDT | 100000 | 0.25% |
IMX/USDT | 100000 | 0.29% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.28% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.36% |
KSM/USDT | 100000 | 0.25% |
LINA/USDT | 100000 | 0.33% |
LPT/USDT | 100000 | 0.42% |
ME/USDT | 100000 | 0.42% |
MINA/USDT | 100000 | 0.46% |
NEO/USDT | 100000 | 0.31% |
ONE/USDT | 100000 | 0.40% |
PYTH/USDT | 100000 | 0.32% |
QTUM/USDT | 100000 | 0.45% |
REZ/USDT | 100000 | 0.47% |
RSR/USDT | 100000 | 0.31% |
SHELL/USDT | 100000 | 0.29% |
SNX/USDT | 100000 | 0.32% |
SPELL/USDT | 100000 | 0.41% |
STORJ/USDT | 100000 | 0.41% |
SUSHI/USDT | 100000 | 0.35% |
SXP/USDT | 100000 | 0.30% |
THE/USDT | 100000 | 0.39% |
TST/USDT | 100000 | 0.34% |
TURBO/USDT | 100000 | 0.24% |
UMA/USDT | 100000 | 0.50% |
VANA/USDT | 100000 | 0.27% |
WIF/USDC | 100000 | 0.36% |
WLD/USDC | 100000 | 0.29% |
XAI/USDT | 100000 | 0.33% |
XVG/USDT | 100000 | 0.43% |
ZEC/USDT | 100000 | 0.44% |
ZEN/USDT | 100000 | 0.31% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.41% |
ZK/USDT | 100000 | 0.33% |
ZRX/USDT | 100000 | 0.33% |
ACE/USDT | 50000 | 0.37% |
ALICE/USDT | 50000 | 0.33% |
ALPHA/USDT | 50000 | 0.38% |
ALT/USDT | 50000 | 0.27% |
ANKR/USDT | 50000 | 0.40% |
API3/USDT | 50000 | 0.45% |
ARC/USDT | 50000 | 0.22% |
ARK/USDT | 50000 | 0.35% |
ARPA/USDT | 50000 | 0.29% |
ASTR/USDT | 50000 | 0.23% |
BADGER/USDT | 50000 | 0.36% |
BAL/USDT | 50000 | 0.46% |
BAND/USDT | 50000 | 0.43% |
BEL/USDT | 50000 | 0.41% |
BICO/USDT | 50000 | 0.41% |
BSW/USDT | 50000 | 0.39% |
CELO/USDT | 50000 | 0.42% |
CELR/USDT | 50000 | 0.42% |
CETUS/USDT | 50000 | 0.24% |
CGPT/USDT | 50000 | 0.44% |
CHR/USDT | 50000 | 0.31% |
COOKIE/USDT | 50000 | 0.26% |
COTI/USDT | 50000 | 0.28% |
CYBER/USDT | 50000 | 0.46% |
D/USDT | 50000 | 0.49% |
DASH/USDT | 50000 | 0.29% |
DEGO/USDT | 50000 | 0.49% |
DENT/USDT | 50000 | 0.32% |
DF/USDT | 50000 | 0.36% |
DIA/USDT | 50000 | 0.41% |
DYM/USDT | 50000 | 0.42% |
ENJ/USDT | 50000 | 0.34% |
FIO/USDT | 50000 | 0.50% |
FXS/USDT | 50000 | 0.22% |
G/USDT | 50000 | 0.35% |
GTC/USDT | 50000 | 0.49% |
HEI/USDT | 50000 | 0.31% |
HIFI/USDT | 50000 | 0.41% |
HIGH/USDT | 50000 | 0.34% |
HOOK/USDT | 50000 | 0.46% |
HOT/USDT | 50000 | 0.32% |
ICX/USDT | 50000 | 0.41% |
ILV/USDT | 50000 | 0.34% |
IOTX/USDT | 50000 | 0.31% |
JOE/USDT | 50000 | 0.31% |
KAIA/USDT | 50000 | 0.26% |
KDA/USDT | 50000 | 0.33% |
KNC/USDT | 50000 | 0.32% |
LISTA/USDT | 50000 | 0.41% |
LQTY/USDT | 50000 | 0.41% |
LRC/USDT | 50000 | 0.37% |
LSK/USDT | 50000 | 0.44% |
MAGIC/USDT | 50000 | 0.41% |
MANTA/USDT | 50000 | 0.29% |
MAV/USDT | 50000 | 0.37% |
METIS/USDT | 50000 | 0.40% |
MOVR/USDT | 50000 | 0.38% |
MTL/USDT | 50000 | 0.40% |
NFP/USDT | 50000 | 0.43% |
NKN/USDT | 50000 | 0.44% |
NMR/USDT | 50000 | 0.35% |
NTRN/USDT | 50000 | 0.40% |
OGN/USDT | 50000 | 0.39% |
ONT/USDT | 50000 | 0.33% |
PERP/USDT | 50000 | 0.48% |
PHA/USDT | 50000 | 0.47% |
PIXEL/USDT | 50000 | 0.25% |
POLYX/USDT | 50000 | 0.31% |
PORTAL/USDT | 50000 | 0.38% |
POWR/USDT | 50000 | 0.28% |
PROM/USDT | 50000 | 0.48% |
QNT/USDT | 50000 | 0.35% |
QUICK/USDT | 50000 | 0.47% |
RDNT/USDT | 50000 | 0.29% |
RLC/USDT | 50000 | 0.34% |
ROSE/USDT | 50000 | 0.38% |
RVN/USDT | 50000 | 0.36% |
SANTOS/USDT | 50000 | 0.27% |
SCR/USDT | 50000 | 0.50% |
SFP/USDT | 50000 | 0.27% |
SKL/USDT | 50000 | 0.30% |
SSV/USDT | 50000 | 0.33% |
STG/USDT | 50000 | 0.36% |
SUN/USDT | 50000 | 0.30% |
SUPER/USDT | 50000 | 0.38% |
T/USDT | 50000 | 0.28% |
TNSR/USDT | 50000 | 0.26% |
TROY/USDT | 50000 | 0.26% |
TWT/USDT | 50000 | 0.31% |
USTC/USDT | 50000 | 0.30% |
VANRY/USDT | 50000 | 0.41% |
VIC/USDT | 50000 | 0.43% |
WAXP/USDT | 50000 | 0.35% |
WOO/USDT | 50000 | 0.34% |
YFI/USDT | 50000 | 0.24% |
YGG/USDT | 50000 | 0.26% |
AERGO/USDT | 30000 | 0.38% |
ATA/USDT | 30000 | 0.38% |
AVA/USDT | 30000 | 0.27% |
BNT/USDT | 30000 | 0.28% |
CHESS/USDT | 30000 | 0.32% |
COS/USDT | 30000 | 0.35% |
CTSI/USDT | 30000 | 0.34% |
DUSK/USDT | 30000 | 0.28% |
EDU/USDT | 30000 | 0.28% |
FLM/USDT | 30000 | 0.18% |
FLUX/USDT | 30000 | 0.41% |
LOKA/USDT | 30000 | 0.48% |
LUMIA/USDT | 30000 | 0.46% |
