Sehr geehrte BingX Nutzer,

 

Aufgrund der Beschaffenheit der Aktien in BingX Standard Futures werden die Anpassungsfaktoren für bestehende Positionen im Zeitraum von 09:30 bis 11:00 Uhr (UTC-4) erhöht, während die anderen Zeiträume unverändert bleiben. Dies soll einen fairen Handel am Markt gewährleisten und die Auswirkungen von Preislücken während der Markteröffnung vermeiden. Wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

Name 41-50 31-40 21-30 11-20 1-10
PAYPAL 40,0% 30,0% 20,0 % 20,0 % 10,0 %
DRAFTKINGS 40,0% 30,0% 20,0 % 20,0 % 10,0 %
TSMCINC 40,0% 30,0% 20,0 % 20,0 % 10,0 %
INTC 40,0% 30,0% 20,0 % 20,0 % 10,0 %
SOFI 40,0% 30,0% 20,0 % 20,0 % 10,0 %
AMDEVICE 40,0% 30,0% 20,0 % 20,0 % 10,0 %
BEYONDMEAT 40,0% 30,0% 20,0 % 20,0 % 10,0 %
LUMN 40,0% 30,0% 20,0 % 20,0 % 10,0 %
UNITHEALTH 40,0% 30,0% 20,0 % 20,0 % 10,0 %
NIOINC 30,0% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
ROBINHOOD 30,0% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
TSLA 30,0% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
ZOOMINC 30,0% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
TN 30,0% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
MSFT 30,0% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
AURORACB 30,0% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
CCL 30,0% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
BAC 30,0% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
CRONOSINC 30,0% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
NETFLIX 30,0% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
FSLY 30,0% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
F 25% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
AAPL 25% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
AMZN 25% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
CANOPYINC 25% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
UBERINC 25% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
JOHNSON2 25% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
GOOG 25% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
VANECKETF 25% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
SILVERTRU 25% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
PFIZERINC 25% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
ARKINNOV 25% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
WALMART 25% 20,0 % 15% 10,0 % 10,0 %
VISABANK 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 %
BERKSHIRE 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 %
COCACOLA 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 %

 

Der Anpassungsfaktor soll die Nutzer davon abhalten, ihre Positionen aufzulösen, und stellt das Verhältnis zwischen der verbleibenden Margin und der anfänglichen Margin dar, die erforderlich ist, um die Position aufrechtzuerhalten. Wenn der Anpassungsfaktor beispielsweise auf 10% festgelegt ist, bedeutet dies, dass die Position zwangsliquidiert wird, wenn die verbleibende Margin auf 10% der Anfangsmargin sinkt. Je niedriger der Anpassungsfaktor ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er eine Zwangsliquidation auslöst. Je höher der Anpassungsfaktor, desto wahrscheinlicher ist eine Zwangsliquidation.Daher ist es ratsam, die Hebelwirkung klug zu wählen und die Handelsrisiken beim Aktienhandel zu kontrollieren.

Hier können Sie sich auch in Echtzeit über den Anpassungsfaktor informieren: https://bingx.com/tradeInfo/futures-trade-info/?type=futures-adjust-coefficient&pair=TSLA-USD
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung für BingX Standard Futures!
BingX Operation Team
27.06.2023