- Perpetual Futures
- Standard Futures
- VIP
- Copy Trading Traders
- Copy Trading Copiers
- Spot Trading
- BingX Wealth
- Grid Trading
- Martingale (DCA)
- Launchpad & Launchpool
- Pre-Launch Futures
- Broker
- Security Guides
- Risk Warning
- Terms of Use
Overview
1. What Is "Copy Trading Spread"?
2. Order Amount and the Corresponding Spread for Copy Trading with BingX Perpetual Futures (Long)
3. Order Amount and the Corresponding Spread for Copy Trading with BingX Perpetual Futures (Short)
4. Order Amount and the Corresponding Spread for Copy Trading with Binance Futures (Long)
5. Order Amount and the Corresponding Spread for Copy Trading with Binance Futures (Short)
1. What Is "Copy Trading Spread"?
Copy trading spread refers to the price difference between the orders of traders and their followers. The system picks up and processes the share trading signal of the trader, calculates the combined trading volume of all copiers of the trader, and then executes the copied orders at market price. That leads to a different order time from the trader. In addition, the order amount of followers is also different from that of the trader. Therefore, the copy trading spread is generated.
Below are the estimated spread values for copying orders shared under BingX Perpetual Futures account and Binance Futures account under different scenarios of long and short positions. The data is updated every 30 minutes.
Note:
1. To avoid significant slippage, it is important that the traders keep an eye on the combined trading volume of their copiers and keep the order amount of their copiers within the range listed below as far as possible.
2. The order amount of all copiers of a trader is an estimated maximum amount per order of each trading pair based on the depth of BingX Perpetual Futures and Binance USDT-Margined Perpetual under normal conditions.
*The order amount of all copiers of a trader = the combined trading volume of all copiers of a trader * trader's position ratio per order.
*Normal conditions mean that the market price remains relatively stable and the trader does not have multiple orders executed within one minute.
2. Order Amount and the Corresponding Spread for Copy Trading with BingX Perpetual Futures (Long)
Trading Pair | Order Amount of All Copiers of A Trader (Copy Trading Group) | Copy Trading Spread (Long) |
BTC/USDC | 20000000 | 0.40% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.06% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.13% |
DOGE/USDT | 10000000 | 0.42% |
SOL/USDT | 10000000 | 0.35% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.43% |
ETH/USDC | 5000000 | 0.32% |
XLM/USDT | 5000000 | 0.38% |
XRP/USDT | 5000000 | 0.31% |
ADA/USDT | 3000000 | 0.46% |
SUI/USDT | 3000000 | 0.46% |
AVAX/USDT | 2000000 | 0.26% |
DOT/USDT | 2000000 | 0.50% |
LINK/USDT | 2000000 | 0.39% |
SHIB/USDT | 2000000 | 0.33% |
SOL/USDC | 2000000 | 0.42% |
WIF/USDT | 2000000 | 0.43% |
ARB/USDT | 1500000 | 0.45% |
BCH/USDT | 1500000 | 0.46% |
FIL/USDT | 1500000 | 0.47% |
LTC/USDT | 1500000 | 0.29% |
NEAR/USDT | 1500000 | 0.38% |
TRX/USDT | 1500000 | 0.45% |
XRP/USDC | 1500000 | 0.45% |
AAVE/USDT | 1000000 | 0.37% |
APT/USDT | 1000000 | 0.42% |
ETC/USDT | 1000000 | 0.40% |
FTM/USDT | 1000000 | 0.38% |
SAND/USDT | 1000000 | 0.39% |
SEI/USDT | 1000000 | 0.34% |
TIA/USDT | 1000000 | 0.41% |
ATOM/USDT | 750000 | 0.33% |
BOME/USDT | 750000 | 0.45% |
CRV/USDT | 750000 | 0.44% |
DYDX/USDT | 750000 | 0.50% |
EOS/USDT | 750000 | 0.39% |
FLOKI/USDT | 750000 | 0.49% |
HBAR/USDT | 750000 | 0.45% |
INJ/USDT | 750000 | 0.37% |
NOT/USDT | 750000 | 0.41% |
OP/USDT | 750000 | 0.41% |
POPCAT/USDT | 750000 | 0.41% |
STX/USDT | 750000 | 0.32% |
UNI/USDT | 750000 | 0.32% |
WLD/USDT | 750000 | 0.24% |
ZRX/USDT | 750000 | 0.44% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.40% |
APE/USDT | 500000 | 0.44% |
AXS/USDT | 500000 | 0.37% |
BNB/USDC | 500000 | 0.34% |
CORE/USDT | 500000 | 0.22% |
DOGS/USDT | 500000 | 0.41% |
ENA/USDT | 500000 | 0.33% |
ENS/USDT | 500000 | 0.35% |
GALA/USDT | 500000 | 0.28% |
ICP/USDT | 500000 | 0.36% |
JUP/USDT | 500000 | 0.34% |
KSM/USDT | 500000 | 0.38% |
LDO/USDT | 500000 | 0.33% |
MANA/USDT | 500000 | 0.39% |
MASK/USDT | 500000 | 0.43% |
PEOPLE/USDT | 500000 | 0.38% |
POL/USDT | 500000 | 0.38% |
PYTH/USDT | 500000 | 0.35% |
RENDER/USDT | 500000 | 0.33% |
RUNE/USDT | 500000 | 0.36% |
SAFE/USDT | 500000 | 0.50% |
STRK/USDT | 500000 | 0.48% |
TAO/USDT | 500000 | 0.32% |
TONCOIN/USDT | 500000 | 0.33% |
TRB/USDT | 500000 | 0.40% |
1INCH/USDT | 200000 | 0.30% |
AEVO/USDT | 200000 | 0.25% |
AGLD/USDT | 200000 | 0.49% |
ARK/USDT | 200000 | 0.49% |
BANANA/USDT | 200000 | 0.37% |
BIGTIME/USDT | 200000 | 0.30% |
BLUR/USDT | 200000 | 0.24% |
BRETT/USDT | 200000 | 0.37% |
BSV/USDT | 200000 | 0.50% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.33% |
CATI/USDT | 200000 | 0.29% |
CELO/USDT | 200000 | 0.30% |
CFX/USDT | 200000 | 0.31% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.22% |
CKB/USDT | 200000 | 0.30% |
COMP/USDT | 200000 | 0.44% |
DRIFT/USDT | 200000 | 0.36% |
EGLD/USDT | 200000 | 0.47% |
EIGEN/USDT | 200000 | 0.29% |
ETHFI/USDT | 200000 | 0.20% |
FIDA/USDT | 200000 | 0.41% |
FLOW/USDT | 200000 | 0.33% |
GAS/USDT | 200000 | 0.49% |
GMT/USDT | 200000 | 0.26% |
GOAT/USDT | 200000 | 0.35% |
GRT/USDT | 200000 | 0.26% |
IMX/USDT | 200000 | 0.29% |
IO/USDT | 200000 | 0.25% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.32% |
JASMY/USDT | 200000 | 0.30% |
JTO/USDT | 200000 | 0.26% |
MAGIC/USDT | 200000 | 0.43% |
MANTA/USDT | 200000 | 0.46% |
MEME/USDT | 200000 | 0.23% |
MEW/USDT | 200000 | 0.36% |
MKR/USDT | 200000 | 0.23% |
NEIROCTO/USDT | 200000 | 0.33% |
NEO/USDT | 200000 | 0.31% |
OM/USDT | 200000 | 0.20% |
ONDO/USDT | 200000 | 0.34% |
PENDLE/USDT | 200000 | 0.22% |
POLYX/USDT | 200000 | 0.46% |
PONKE/USDT | 200000 | 0.44% |
RARE/USDT | 200000 | 0.39% |
REEF/USDT | 200000 | 0.44% |
SNX/USDT | 200000 | 0.36% |
SSV/USDT | 200000 | 0.34% |
STORJ/USDT | 200000 | 0.38% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.29% |
SXP/USDT | 200000 | 0.42% |
THETA/USDT | 200000 | 0.33% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.22% |
VET/USDT | 200000 | 0.32% |
W/USDT | 200000 | 0.27% |
XAI/USDT | 200000 | 0.31% |
YGG/USDT | 200000 | 0.35% |
ZIL/USDT | 200000 | 0.37% |
ZK/USDT | 200000 | 0.27% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.27% |
ACE/USDT | 100000 | 0.30% |
ALT/USDT | 100000 | 0.28% |
ANKR/USDT | 100000 | 0.30% |
API3/USDT | 100000 | 0.31% |
ARPA/USDT | 100000 | 0.43% |
BAKE/USDT | 100000 | 0.31% |
BEAM/USDT | 100000 | 0.48% |
BNX/USDT | 100000 | 0.34% |
CETUS/USDT | 100000 | 0.25% |
CHESS/USDT | 100000 | 0.49% |
CHR/USDT | 100000 | 0.37% |
CYBER/USDT | 100000 | 0.38% |
DAR/USDT | 100000 | 0.34% |
DYM/USDT | 100000 | 0.23% |
FLM/USDT | 100000 | 0.39% |
GRASS/USDT | 100000 | 0.31% |
HIFI/USDT | 100000 | 0.44% |
HMSTR/USDT | 100000 | 0.26% |
HOT/USDT | 100000 | 0.27% |
ILV/USDT | 100000 | 0.43% |
KAS/USDT | 100000 | 0.40% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.34% |
KNC/USDT | 100000 | 0.41% |
LRC/USDT | 100000 | 0.35% |
LUNA/USDT | 100000 | 0.24% |
LUNC/USDT | 100000 | 0.45% |
MOVR/USDT | 100000 | 0.40% |
NTRN/USDT | 100000 | 0.42% |
OXT/USDT | 100000 | 0.37% |
PHB/USDT | 100000 | 0.38% |
PORTAL/USDT | 100000 | 0.29% |
POWR/USDT | 100000 | 0.40% |
QNT/USDT | 100000 | 0.40% |
REZ/USDT | 100000 | 0.48% |
ROSE/USDT | 100000 | 0.28% |
RVN/USDT | 100000 | 0.37% |
SANTOS/USDT | 100000 | 0.35% |
SCR/USDT | 100000 | 0.23% |
STG/USDT | 100000 | 0.26% |
SUN/USDT | 100000 | 0.31% |
SUPER/USDT | 100000 | 0.26% |
TLM/USDT | 100000 | 0.36% |
TROY/USDT | 100000 | 0.25% |
TRU/USDT | 100000 | 0.35% |
UMA/USDT | 100000 | 0.29% |
USTC/USDT | 100000 | 0.43% |
VANRY/USDT | 100000 | 0.34% |
WOO/USDT | 100000 | 0.40% |
ZETA/USDT | 100000 | 0.24% |
ACH/USDT | 50000 | 0.26% |
ATA/USDT | 50000 | 0.39% |
DIA/USDT | 50000 | 0.27% |
DOG/USDT | 50000 | 0.43% |
ETHW/USDT | 50000 | 0.25% |
KEY/USDT | 50000 | 0.37% |
LISTA/USDT | 50000 | 0.28% |
MAV/USDT | 50000 | 0.27% |
PERP/USDT | 50000 | 0.28% |
SYN/USDT | 50000 | 0.29% |
BLAST/USDT | 30000 | 0.34% |
NEIROETH/USDT | 30000 | 0.39% |
PUFFER/USDT | 30000 | 0.44% |
WAVES/USDT | 30000 | 0.34% |
SLERF/USDT | 10000 | 0.33% |
TOKEN/USDT | 10000 | 0.37% |
DEGEN/USDT | 1000 | 0.34% |
3. Order Amount and the Corresponding Spread for Copy Trading with BingX Perpetual Futures (Short)
Trading Pair | Order Amount of All Copiers of A Trader (Copy Trading Group) |
Copy Trading Spread (Short) |
BTC/USDC | 20000000 | 0.34% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.07% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.15% |
BNB/USDT | 10000000 | 0.45% |
DOGE/USDT | 10000000 | 0.40% |
ETH/USDC | 10000000 | 0.48% |
SOL/USDT | 10000000 | 0.25% |
XRP/USDT | 5000000 | 0.32% |
ADA/USDT | 3000000 | 0.46% |
AVAX/USDT | 3000000 | 0.48% |
LTC/USDT | 3000000 | 0.50% |
SAND/USDT | 3000000 | 0.11% |
SUI/USDT | 3000000 | 0.43% |
DOT/USDT | 2000000 | 0.47% |
LINK/USDT | 2000000 | 0.40% |
SHIB/USDT | 2000000 | 0.31% |
SOL/USDC | 2000000 | 0.40% |
WIF/USDT | 2000000 | 0.35% |
XLM/USDT | 2000000 | 0.44% |
XRP/USDC | 2000000 | 0.48% |
APT/USDT | 1500000 | 0.48% |
ARB/USDT | 1500000 | 0.44% |
BCH/USDT | 1500000 | 0.44% |
FIL/USDT | 1500000 | 0.39% |
NEAR/USDT | 1500000 | 0.43% |
TIA/USDT | 1500000 | 0.46% |
TRX/USDT | 1500000 | 0.32% |
AAVE/USDT | 1000000 | 0.42% |
ATOM/USDT | 1000000 | 0.47% |
CRV/USDT | 1000000 | 0.49% |
ETC/USDT | 1000000 | 0.34% |
FTM/USDT | 1000000 | 0.31% |
INJ/USDT | 1000000 | 0.40% |
NOT/USDT | 1000000 | 0.49% |
OM/USDT | 1000000 | 0.19% |
SEI/USDT | 1000000 | 0.38% |
STX/USDT | 1000000 | 0.40% |
TONCOIN/USDT | 1000000 | 0.48% |
UNI/USDT | 1000000 | 0.33% |
WLD/USDT | 1000000 | 0.34% |
APE/USDT | 750000 | 0.45% |
AXS/USDT | 750000 | 0.47% |
BNB/USDC | 750000 | 0.49% |
BOME/USDT | 750000 | 0.40% |
ENS/USDT | 750000 | 0.43% |
EOS/USDT | 750000 | 0.40% |
GALA/USDT | 750000 | 0.34% |
HBAR/USDT | 750000 | 0.40% |
LDO/USDT | 750000 | 0.48% |
MANA/USDT | 750000 | 0.42% |
OP/USDT | 750000 | 0.32% |
PEOPLE/USDT | 750000 | 0.49% |
PYTH/USDT | 750000 | 0.49% |
RENDER/USDT | 750000 | 0.47% |
TAO/USDT | 750000 | 0.44% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.37% |
BLUR/USDT | 500000 | 0.49% |
CHZ/USDT | 500000 | 0.46% |
DOGS/USDT | 500000 | 0.35% |
DYDX/USDT | 500000 | 0.35% |
ENA/USDT | 500000 | 0.36% |
ETHFI/USDT | 500000 | 0.41% |
GRT/USDT | 500000 | 0.40% |
ICP/USDT | 500000 | 0.30% |
IO/USDT | 500000 | 0.46% |
JUP/USDT | 500000 | 0.45% |
KSM/USDT | 500000 | 0.47% |
LUNA/USDT | 500000 | 0.47% |
MASK/USDT | 500000 | 0.48% |
PENDLE/USDT | 500000 | 0.40% |
POL/USDT | 500000 | 0.48% |
POPCAT/USDT | 500000 | 0.37% |
RUNE/USDT | 500000 | 0.36% |
STRK/USDT | 500000 | 0.39% |
THETA/USDT | 500000 | 0.47% |
TRB/USDT | 500000 | 0.45% |
TURBO/USDT | 500000 | 0.45% |
1INCH/USDT | 200000 | 0.34% |
AEVO/USDT | 200000 | 0.26% |
ARK/USDT | 200000 | 0.42% |
BANANA/USDT | 200000 | 0.26% |
BIGTIME/USDT | 200000 | 0.28% |
BRETT/USDT | 200000 | 0.31% |
BSV/USDT | 200000 | 0.47% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.28% |
CATI/USDT | 200000 | 0.26% |
CELO/USDT | 200000 | 0.34% |
CFX/USDT | 200000 | 0.27% |
CKB/USDT | 200000 | 0.27% |
COMP/USDT | 200000 | 0.31% |
CORE/USDT | 200000 | 0.25% |
DRIFT/USDT | 200000 | 0.36% |
DYM/USDT | 200000 | 0.49% |
EGLD/USDT | 200000 | 0.46% |
EIGEN/USDT | 200000 | 0.24% |
FIDA/USDT | 200000 | 0.48% |
FLOKI/USDT | 200000 | 0.23% |
FLOW/USDT | 200000 | 0.27% |
GAS/USDT | 200000 | 0.41% |
GMT/USDT | 200000 | 0.24% |
GOAT/USDT | 200000 | 0.37% |
GRASS/USDT | 200000 | 0.45% |
HMSTR/USDT | 200000 | 0.44% |
HOT/USDT | 200000 | 0.43% |
IMX/USDT | 200000 | 0.31% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.28% |
JASMY/USDT | 200000 | 0.28% |
JTO/USDT | 200000 | 0.23% |
KAS/USDT | 200000 | 0.47% |
MANTA/USDT | 200000 | 0.35% |
MEME/USDT | 200000 | 0.24% |
MEW/USDT | 200000 | 0.28% |
MKR/USDT | 200000 | 0.24% |
NEIROCTO/USDT | 200000 | 0.32% |
NEO/USDT | 200000 | 0.28% |
ONDO/USDT | 200000 | 0.32% |
POLYX/USDT | 200000 | 0.34% |
PONKE/USDT | 200000 | 0.43% |
RARE/USDT | 200000 | 0.33% |
SAFE/USDT | 200000 | 0.45% |
SCR/USDT | 200000 | 0.39% |
SNX/USDT | 200000 | 0.31% |
SSV/USDT | 200000 | 0.37% |
STG/USDT | 200000 | 0.49% |
STORJ/USDT | 200000 | 0.33% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.31% |
SXP/USDT | 200000 | 0.26% |
TROY/USDT | 200000 | 0.47% |
VANRY/USDT | 200000 | 0.42% |
VET/USDT | 200000 | 0.30% |
W/USDT | 200000 | 0.35% |
XAI/USDT | 200000 | 0.33% |
YGG/USDT | 200000 | 0.27% |
ZETA/USDT | 200000 | 0.31% |
ZIL/USDT | 200000 | 0.34% |
ZK/USDT | 200000 | 0.21% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.31% |
ZRX/USDT | 200000 | 0.29% |
ACE/USDT | 100000 | 0.38% |
ACH/USDT | 100000 | 0.46% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.33% |
ALT/USDT | 100000 | 0.24% |
ANKR/USDT | 100000 | 0.33% |
API3/USDT | 100000 | 0.35% |
ARPA/USDT | 100000 | 0.46% |
BAKE/USDT | 100000 | 0.25% |
BEAM/USDT | 100000 | 0.35% |
BNX/USDT | 100000 | 0.36% |
CETUS/USDT | 100000 | 0.28% |
CHESS/USDT | 100000 | 0.50% |
CHR/USDT | 100000 | 0.35% |
CYBER/USDT | 100000 | 0.29% |
DAR/USDT | 100000 | 0.35% |
ETHW/USDT | 100000 | 0.47% |
FLM/USDT | 100000 | 0.49% |
HIFI/USDT | 100000 | 0.35% |
ILV/USDT | 100000 | 0.29% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.33% |
KNC/USDT | 100000 | 0.34% |
LISTA/USDT | 100000 | 0.42% |
LRC/USDT | 100000 | 0.25% |
LUNC/USDT | 100000 | 0.37% |
MAGIC/USDT | 100000 | 0.25% |
MAV/USDT | 100000 | 0.42% |
MOVR/USDT | 100000 | 0.28% |
NTRN/USDT | 100000 | 0.43% |
OXT/USDT | 100000 | 0.44% |
PHB/USDT | 100000 | 0.30% |
PORTAL/USDT | 100000 | 0.31% |
POWR/USDT | 100000 | 0.33% |
PUFFER/USDT | 100000 | 0.48% |
QNT/USDT | 100000 | 0.44% |
REEF/USDT | 100000 | 0.36% |
REZ/USDT | 100000 | 0.42% |
ROSE/USDT | 100000 | 0.27% |
RVN/USDT | 100000 | 0.34% |
SANTOS/USDT | 100000 | 0.42% |
SUN/USDT | 100000 | 0.28% |
SUPER/USDT | 100000 | 0.26% |
TLM/USDT | 100000 | 0.46% |
TRU/USDT | 100000 | 0.46% |
UMA/USDT | 100000 | 0.35% |
USTC/USDT | 100000 | 0.36% |
WOO/USDT | 100000 | 0.31% |
ATA/USDT | 50000 | 0.37% |
DIA/USDT | 50000 | 0.25% |
DOG/USDT | 50000 | 0.32% |
KEY/USDT | 50000 | 0.17% |
NEIROETH/USDT | 50000 | 0.49% |
PERP/USDT | 50000 | 0.30% |
SYN/USDT | 50000 | 0.35% |
WAVES/USDT | 50000 | 0.37% |
BLAST/USDT | 30000 | 0.36% |
SLERF/USDT | 10000 | 0.34% |
TOKEN/USDT | 5000 | 0.22% |
DEGEN/USDT | 1000 | 0.33% |
4. Order Amount and the Corresponding Spread for Copy Trading with Binance Futures (Long)
Trading Pair | Order Amount of All Copiers of A Trader (Copy Trading Group) |
Copy Trading Spread (Long) |
XLM/USDT | 5000000 | 0.46% |
SHIB/USDT | 2000000 | 0.40% |
SUI/USDT | 2000000 | 0.46% |
WIF/USDT | 1500000 | 0.40% |
/USDT | 1000000 | 0.39% |
AAVE/USDT | 1000000 | 0.45% |
ARB/USDT | 1000000 | 0.40% |
BCH/USDT | 1000000 | 0.37% |
ORDI/USDT | 1000000 | 0.50% |
SEI/USDT | 1000000 | 0.41% |
TIA/USDT | 1000000 | 0.49% |
ATOM/USDT | 750000 | 0.39% |
EOS/USDT | 750000 | 0.47% |
FET/USDT | 750000 | 0.43% |
INJ/USDT | 750000 | 0.44% |
NOT/USDT | 750000 | 0.49% |
OP/USDT | 750000 | 0.49% |
PNUT/USDT | 750000 | 0.47% |
STX/USDT | 750000 | 0.38% |
WLD/USDT | 750000 | 0.29% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.48% |
AXS/USDT | 500000 | 0.45% |
BOME/USDT | 500000 | 0.39% |
CRV/USDT | 500000 | 0.44% |
DOGS/USDT | 500000 | 0.49% |
DYDX/USDT | 500000 | 0.39% |
ENA/USDT | 500000 | 0.40% |
ENS/USDT | 500000 | 0.42% |
HBAR/USDT | 500000 | 0.32% |
JUP/USDT | 500000 | 0.40% |
KSM/USDT | 500000 | 0.45% |
MANA/USDT | 500000 | 0.46% |
PEOPLE/USDT | 500000 | 0.45% |
POL/USDT | 500000 | 0.45% |
PYTH/USDT | 500000 | 0.43% |
RENDER/USDT | 500000 | 0.39% |
RUNE/USDT | 500000 | 0.43% |
TAO/USDT | 500000 | 0.39% |
TRB/USDT | 500000 | 0.48% |
XTZ/USDT | 500000 | 0.49% |
1INCH/USDT | 200000 | 0.36% |
ACT/USDT | 200000 | 0.25% |
AEVO/USDT | 200000 | 0.30% |
ALICE/USDT | 200000 | 0.47% |
AR/USDT | 200000 | 0.32% |
ARKM/USDT | 200000 | 0.25% |
BANANA/USDT | 200000 | 0.44% |
BLUR/USDT | 200000 | 0.29% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.39% |
CATI/USDT | 200000 | 0.35% |
CELO/USDT | 200000 | 0.36% |
CFX/USDT | 200000 | 0.38% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.26% |
CKB/USDT | 200000 | 0.37% |
EIGEN/USDT | 200000 | 0.35% |
ETHFI/USDT | 200000 | 0.24% |
FIDA/USDT | 200000 | 0.49% |
FLOW/USDT | 200000 | 0.39% |
GOAT/USDT | 200000 | 0.42% |
GRT/USDT | 200000 | 0.31% |
IMX/USDT | 200000 | 0.35% |
IO/USDT | 200000 | 0.30% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.38% |
JASMY/USDT | 200000 | 0.36% |
JTO/USDT | 200000 | 0.31% |
MASK/USDT | 200000 | 0.22% |
MEME/USDT | 200000 | 0.28% |
MINA/USDT | 200000 | 0.46% |
MKR/USDT | 200000 | 0.28% |
NEO/USDT | 200000 | 0.38% |
OM/USDT | 200000 | 0.24% |
ONE/USDT | 200000 | 0.49% |
PENDLE/USDT | 200000 | 0.26% |
PIXEL/USDT | 200000 | 0.48% |
RARE/USDT | 200000 | 0.47% |
SNX/USDT | 200000 | 0.43% |
SSV/USDT | 200000 | 0.41% |
STORJ/USDT | 200000 | 0.46% |
STRK/USDT | 200000 | 0.28% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.35% |
THETA/USDT | 200000 | 0.40% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.26% |
VET/USDT | 200000 | 0.38% |
W/USDT | 200000 | 0.32% |
XAI/USDT | 200000 | 0.38% |
YGG/USDT | 200000 | 0.42% |
ZIL/USDT | 200000 | 0.44% |
ZK/USDT | 200000 | 0.32% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.33% |
ZRX/USDT | 200000 | 0.41% |
ACE/USDT | 100000 | 0.36% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.35% |
ALT/USDT | 100000 | 0.33% |
ANKR/USDT | 100000 | 0.36% |
API3/USDT | 100000 | 0.37% |
ARK/USDT | 100000 | 0.31% |
ASTR/USDT | 100000 | 0.40% |
BAKE/USDT | 100000 | 0.38% |
BAT/USDT | 100000 | 0.33% |
BEL/USDT | 100000 | 0.43% |
BICO/USDT | 100000 | 0.42% |
BLZ/USDT | 100000 | 0.46% |
BNX/USDT | 100000 | 0.41% |
C98/USDT | 100000 | 0.31% |
CETUS/USDT | 100000 | 0.30% |
CHR/USDT | 100000 | 0.45% |
COMP/USDT | 100000 | 0.28% |
COS/USDT | 100000 | 0.39% |
COTI/USDT | 100000 | 0.35% |
COW/USDT | 100000 | 0.38% |
CTSI/USDT | 100000 | 0.47% |
CYBER/USDT | 100000 | 0.46% |
DAR/USDT | 100000 | 0.41% |
DASH/USDT | 100000 | 0.42% |
DENT/USDT | 100000 | 0.49% |
DYM/USDT | 100000 | 0.28% |
EGLD/USDT | 100000 | 0.28% |
ENJ/USDT | 100000 | 0.40% |
FLM/USDT | 100000 | 0.47% |
GAS/USDT | 100000 | 0.34% |
GLM/USDT | 100000 | 0.22% |
GMX/USDT | 100000 | 0.39% |
HIGH/USDT | 100000 | 0.33% |
HMSTR/USDT | 100000 | 0.32% |
HOOK/USDT | 100000 | 0.33% |
HOT/USDT | 100000 | 0.32% |
ICX/USDT | 100000 | 0.42% |
ID/USDT | 100000 | 0.29% |
IOST/USDT | 100000 | 0.36% |
IOTX/USDT | 100000 | 0.49% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.41% |
KDA/USDT | 100000 | 0.44% |
KNC/USDT | 100000 | 0.49% |
LIT/USDT | 100000 | 0.49% |
LPT/USDT | 100000 | 0.36% |
LRC/USDT | 100000 | 0.42% |
LSK/USDT | 100000 | 0.39% |
MAGIC/USDT | 100000 | 0.33% |
MANTA/USDT | 100000 | 0.28% |
MBOX/USDT | 100000 | 0.49% |
METIS/USDT | 100000 | 0.41% |
MOVR/USDT | 100000 | 0.48% |
OGN/USDT | 100000 | 0.45% |
ONT/USDT | 100000 | 0.38% |
OXT/USDT | 100000 | 0.44% |
POLYX/USDT | 100000 | 0.30% |
PORTAL/USDT | 100000 | 0.35% |
POWR/USDT | 100000 | 0.48% |
QNT/USDT | 100000 | 0.48% |
QTUM/USDT | 100000 | 0.29% |
REEF/USDT | 100000 | 0.31% |
ROSE/USDT | 100000 | 0.34% |
RSR/USDT | 100000 | 0.33% |
RVN/USDT | 100000 | 0.44% |
SANTOS/USDT | 100000 | 0.42% |
SCR/USDT | 100000 | 0.27% |
SFP/USDT | 100000 | 0.42% |
STG/USDT | 100000 | 0.31% |
STMX/USDT | 100000 | 0.35% |
SUN/USDT | 100000 | 0.37% |
SUPER/USDT | 100000 | 0.31% |
SXP/USDT | 100000 | 0.21% |
T/USDT | 100000 | 0.34% |
TNSR/USDT | 100000 | 0.29% |
TROY/USDT | 100000 | 0.30% |
TRU/USDT | 100000 | 0.41% |
UMA/USDT | 100000 | 0.35% |
VANRY/USDT | 100000 | 0.41% |
WOO/USDT | 100000 | 0.47% |
XMR/USDT | 100000 | 0.24% |
YFI/USDT | 100000 | 0.29% |
ZEC/USDT | 100000 | 0.33% |
ZEN/USDT | 100000 | 0.30% |
ACH/USDT | 50000 | 0.32% |
AERGO/USDT | 50000 | 0.42% |
ALPHA/USDT | 50000 | 0.25% |
ARPA/USDT | 50000 | 0.28% |
ATA/USDT | 50000 | 0.46% |
BADGER/USDT | 50000 | 0.28% |
BAL/USDT | 50000 | 0.31% |
BAND/USDT | 50000 | 0.29% |
BNT/USDT | 50000 | 0.40% |
BSW/USDT | 50000 | 0.49% |
CELR/USDT | 50000 | 0.34% |
CHESS/USDT | 50000 | 0.31% |
COMBO/USDT | 50000 | 0.38% |
DIA/USDT | 50000 | 0.33% |
DUSK/USDT | 50000 | 0.29% |
EDU/USDT | 50000 | 0.26% |
FIO/USDT | 50000 | 0.45% |
FLUX/USDT | 50000 | 0.34% |
FXS/USDT | 50000 | 0.29% |
G/USDT | 50000 | 0.32% |
GHST/USDT | 50000 | 0.33% |
GTC/USDT | 50000 | 0.31% |
HIFI/USDT | 50000 | 0.29% |
ILV/USDT | 50000 | 0.30% |
JOE/USDT | 50000 | 0.34% |
KEY/USDT | 50000 | 0.45% |
LINA/USDT | 50000 | 0.43% |
LISTA/USDT | 50000 | 0.33% |
LOOM/USDT | 50000 | 0.45% |
LQTY/USDT | 50000 | 0.31% |
MAV/USDT | 50000 | 0.32% |
MTL/USDT | 50000 | 0.29% |
NFP/USDT | 50000 | 0.33% |
NKN/USDT | 50000 | 0.34% |
NMR/USDT | 50000 | 0.37% |
NTRN/USDT | 50000 | 0.26% |
NULS/USDT | 50000 | 0.37% |
PERP/USDT | 50000 | 0.33% |
QUICK/USDT | 50000 | 0.41% |
REN/USDT | 50000 | 0.43% |
REZ/USDT | 50000 | 0.32% |
RIF/USDT | 50000 | 0.33% |
RLC/USDT | 50000 | 0.32% |
RPL/USDT | 50000 | 0.36% |
SKL/USDT | 50000 | 0.37% |
SPELL/USDT | 50000 | 0.26% |
SYN/USDT | 50000 | 0.35% |
SYS/USDT | 50000 | 0.33% |
TWT/USDT | 50000 | 0.31% |
USTC/USDT | 50000 | 0.22% |
VIDT/USDT | 50000 | 0.37% |
VOXEL/USDT | 50000 | 0.33% |
WAXP/USDT | 50000 | 0.32% |
XVG/USDT | 50000 | 0.30% |
LOKA/USDT | 30000 | 0.34% |
