
¡Nuestros profesionales del mercado están aquí para ayudarte! Copia a los traders con una tasa de aciertos de 30D de hasta el 70% en sus predicciones de mercado. Haz clic para ver más datos sobre ellos.
Apodo (Clic para ver) | Cuentas de Trading Compartido | Tasa de aciertos | Número de Seguidores | Ratio de Ganancia 7D |
1$ | BingX | 93.00% | 2342 | 50.36% |
Nashimi | BingX | 80.98% | 1459 | 10.10% |
KiiimShiiin | BingX | 79.97% | 759 | 38.76% |
Lincoln | BingX | 76.07% | 1858 | 72.12% |
Ramacoin | BingX | 70.76% | 330 | 26.13% |
Nota especial: El Reporte Semanal del Trader es sólo una muestra estadística de datos y NO debe ser considerado como un consejo de inversión.