
1. Come sono calcolate le commissioni sul prezzo garantito del Copy Trading?
2. Tabella delle Commissioni ("Copy Trading di Futures Perpetui" e "Copy Trading di Futures di Binance")
Coppia di Trading | Commissioni |
NKN/USDT | 0.030% |
MDT/USDT | 0.030% |
MBL/USDT | 0.030% |
KNC/USDT | 0.556% |
KAS/USDT | 0.360% |
RIF/USDT | 0.030% |
1000000BABYDOGE/USDT | 0.483% |
BOME/USDT | 0.212% |
LUNA/USDT | 0.683% |
AGLD/USDT | 0.189% |
CVX/USDT | 0.030% |
AXL/USDT | 0.030% |
JTO/USDT | 0.322% |
RONIN/USDT | 0.080% |
LSK/USDT | 1.289% |
POWR/USDT | 1.000% |
NTRN/USDT | 0.774% |
IOTA/USDT | 0.372% |
PHB/USDT | 0.839% |
1000X/USDT | 0.030% |
BONK/USDT | 0.030% |
ALICE/USDT | 0.030% |
PNUT/USDT | 0.260% |
VIRTUAL/USDT | 0.441% |
SANTOS/USDT | 2.540% |
QTUM/USDT | 0.030% |
EIGEN/USDT | 1.192% |
HFT/USDT | 0.030% |
XEC/USDT | 0.030% |
AXS/USDT | 0.518% |
LQTY/USDT | 0.915% |
BNX/USDT | 0.030% |
LINA/USDT | 0.030% |
RUNE/USDT | 0.171% |
ETC/USDT | 0.091% |
ASTR/USDT | 0.702% |
BCH/USDT | 0.081% |
SAFE/USDT | 2.316% |
KAVA/USDT | 0.811% |
APT/USDT | 0.127% |
FRONT/USDT | 0.030% |
GAS/USDT | 0.289% |
TRX/USDT | 0.063% |
CELR/USDT | 1.024% |
CELO/USDT | 0.775% |
W/USDT | 0.850% |
SAND/USDT | 0.171% |
FIDA/USDT | 2.189% |
KLAY/USDT | 0.030% |
T/USDT | 0.030% |
ONG/USDT | 0.845% |
SUN/USDT | 2.184% |
CRO/USDT | 0.030% |
FLM/USDT | 0.959% |
RAY/USDT | 0.930% |
SOL/USDT | 0.020% |
PIXEL/USDT | 2.026% |
API3/USDT | 0.505% |
YFI/USDT | 1.068% |
TONCOIN/USDT | 0.166% |
LDO/USDT | 0.132% |
DEGEN/USDT | 2.326% |
SYS/USDT | 2.006% |
FET/USDT | 0.096% |
VANA/USDT | 1.571% |
NMR/USDT | 0.782% |
TON/USDT | 0.030% |
AAVE/USDT | 0.087% |
THE/USDT | 4.572% |
LUMIA/USDT | 0.769% |
TRB/USDT | 0.278% |
NEIRO/USDT | 0.030% |
MATIC/USDT | 0.030% |
HMSTR/USDT | 1.300% |
DOGE/USDT | 0.030% |
SWEAT/USDT | 0.030% |
YFII/USDT | 0.030% |
MORPHO/USDT | 1.869% |
COW/USDT | 1.887% |
BICO/USDT | 0.030% |
SEI/USDT | 0.148% |
ENA/USDT | 0.110% |
XRP/USDT | 0.030% |
ENS/USDT | 0.222% |
RATS/USDT | 1.639% |
1000CHEEMS/USDT | 1.863% |
LPT/USDT | 0.750% |
BNB/USDT | 0.030% |
PORTAL/USDT | 1.033% |
GRASS/USDT | 1.009% |
AERO/USDT | 1.605% |
SPELL/USDT | 0.030% |
MOVE/USDT | 0.359% |
IO/USDT | 0.963% |
CRV/USDT | 0.101% |
TNSR/USDT | 2.932% |
ARB/USDT | 0.092% |
EGLD/USDT | 0.458% |
BAN/USDT | 2.178% |
NEO/USDT | 0.405% |
BEL/USDT | 0.030% |
BNT/USDT | 0.923% |
1000PEPE/USDT | 0.037% |
CHZ/USDT | 0.410% |
USDC/USDT | 0.030% |
DOT/USDT | 0.065% |
POLYX/USDT | 0.894% |
MINA/USDT | 0.803% |
EOS/USDT | 0.178% |
HOT/USDT | 0.925% |
GMX/USDT | 0.715% |
GRT/USDT | 0.405% |
1000SHIB/USDT | 0.030% |
MEW/USDT | 0.666% |
SKL/USDT | 1.690% |
IDEX/USDT | 0.030% |
STEEM/USDT | 0.030% |
NOT/USDT | 0.411% |
IOST/USDT | 0.786% |
AMB/USDT | 0.112% |
LOKA/USDT | 2.725% |
STRK/USDT | 0.276% |
SWELL/USDT | 3.082% |
WSM/USDT | 0.030% |
RDNT/USDT | 2.103% |
CATI/USDT | 1.068% |
CEL/USDT | 0.030% |
AVA/USDT | 1.275% |
COTI/USDT | 0.761% |
BTC/USDT | 0.010% |
WOO/USDT | 0.728% |
OCEAN/USDT | 0.030% |
CETUS/USDT | 0.846% |
REZ/USDT | 1.309% |
BRETT/USDT | 1.431% |
ACH/USDT | 0.533% |
VET/USDT | 0.289% |
APE/USDT | 0.307% |
ILV/USDT | 1.148% |
ZETA/USDT | 0.895% |
1000RATS/USDT | 0.030% |
BIGTIME/USDT | 1.502% |
ETHFI/USDT | 0.586% |
METIS/USDT | 0.975% |
DUSK/USDT | 2.055% |
LOOKS/USDT | 0.030% |
PUFFER/USDT | 2.183% |
TRU/USDT | 0.987% |
SAGA/USDT | 0.995% |
ID/USDT | 0.454% |
GHST/USDT | 1.904% |
ORCA/USDT | 0.367% |
TIA/USDT | 0.118% |
ADA/USDT | 0.030% |
DIA/USDT | 2.423% |
HOOK/USDT | 0.726% |
HNT/USDT | 0.030% |
LADYS/USDT | 0.030% |
ALPHA/USDT | 1.632% |
SHIB/USDT | 0.166% |
RSS3/USDT | 0.030% |
SNT/USDT | 0.030% |
AERGO/USDT | 0.319% |
CFX/USDT | 0.354% |
SRM/USDT | 0.030% |
DODOX/USDT | 0.030% |
UNI/USDT | 0.122% |
PEPE/USDT | 0.030% |
1000SATS/USDT | 0.030% |
PENGU/USDT | 1.169% |
USUAL/USDT | 1.219% |
MBOX/USDT | 1.756% |
PONKE/USDT | 1.917% |
CTK/USDT | 0.030% |
ARPA/USDT | 0.986% |
THETA/USDT | 0.259% |
TOMO/USDT | 0.030% |
HBAR/USDT | 0.125% |
REI/USDT | 0.044% |
XAI/USDT | 1.531% |
ZEC/USDT | 0.030% |
DOGS/USDT | 0.459% |
RARE/USDT | 0.320% |
GTC/USDT | 0.716% |
OMNI/USDT | 0.030% |
SUSHI/USDT | 0.512% |
LTC/USDT | 0.059% |
ICX/USDT | 1.099% |
SCRT/USDT | 0.030% |
STARL/USDT | 0.030% |
AGIX/USDT | 0.030% |
TLM/USDT | 0.295% |
LINK/USDT | 0.047% |
VIDT/USDT | 0.030% |
JASMY/USDT | 0.491% |
LUNA2/USDT | 0.070% |
SXP/USDT | 0.618% |
KEY/USDT | 0.030% |
AIXBT/USDT | 1.351% |
KDA/USDT | 1.011% |
ROSE/USDT | 0.918% |
PENDLE/USDT | 0.258% |
XTZ/USDT | 0.030% |
MIR/USDT | 0.030% |
ACE/USDT | 1.539% |
1000CAT/USDT | 1.584% |
RVN/USDT | 0.956% |
WLD/USDT | 0.142% |
OP/USDT | 0.134% |
RPL/USDT | 2.001% |
BLUR/USDT | 0.836% |
LUNC/USDT | 0.465% |
ANC/USDT | 0.030% |
MOODENG/USDT | 1.576% |
ETHW/USDT | 2.184% |
SUI/USDT | 0.038% |
ICP/USDT | 0.177% |
KAIA/USDT | 1.049% |
STG/USDT | 0.792% |
BSV/USDT | 0.710% |
AEVO/USDT | 0.809% |
FIO/USDT | 3.464% |
XMR/USDT | 0.030% |
DENT/USDT | 0.030% |
ZEN/USDT | 0.030% |
SCR/USDT | 2.948% |
1000FLOKI/USDT | 0.030% |
CARV/USDT | 0.030% |
ACT/USDT | 1.464% |
BADGER/USDT | 0.030% |
FTM/USDT | 0.030% |
AKRO/USDT | 0.030% |
SPX/USDT | 0.030% |
CKB/USDT | 2.078% |
XVS/USDT | 0.116% |
MAGIC/USDT | 0.424% |
MTL/USDT | 1.426% |
DGB/USDT | 0.030% |
LRC/USDT | 0.832% |
NFP/USDT | 2.347% |
DYDX/USDT | 0.195% |
REEF/USDT | 0.030% |
ANKR/USDT | 0.715% |
SYN/USDT | 2.084% |
1MBABYDOGE/USDT | 0.030% |
BAKE/USDT | 0.616% |
BLAST/USDT | 1.919% |
PYTH/USDT | 0.403% |
ZRX/USDT | 1.500% |
CTSI/USDT | 0.030% |
FIL/USDT | 0.075% |
C98/USDT | 0.030% |
RSR/USDT | 1.642% |
ONDO/USDT | 0.080% |
BLUEBIRD/USDT | 0.030% |
AUCTION/USDT | 0.307% |
LEVER/USDT | 0.030% |
NFT/USDT | 0.030% |
JUP/USDT | 0.148% |
VELODROME/USDT | 1.296% |
ONT/USDT | 3.029% |
1000BONK/USDT | 0.210% |
G/USDT | 1.518% |
SLERF/USDT | 2.847% |
FXS/USDT | 0.595% |
FOOTBALL/USDT | 0.030% |
UMA/USDT | 2.303% |
RLC/USDT | 0.675% |
UNFI/USDT | 0.030% |
FTT/USDT | 0.030% |
MOVR/USDT | 2.116% |
GOAT/USDT | 1.076% |
KMNO/USDT | 2.649% |
HIFI/USDT | 0.790% |
AR/USDT | 0.789% |
TAO/USDT | 0.173% |
DEFI/USDT | 0.030% |
USTC/USDT | 0.733% |
NEIROETH/USDT | 1.405% |
TOKEN/USDT | 1.141% |
FARTCOIN/USDT | 0.162% |
BEAM/USDT | 0.749% |
WAXP/USDT | 0.030% |
DRIFT/USDT | 1.809% |
BAND/USDT | 0.030% |
VOXEL/USDT | 2.233% |
RAYSOL/USDT | 0.030% |
ATA/USDT | 1.288% |
XLM/USDT | 0.126% |
SNX/USDT | 0.514% |
YGG/USDT | 0.979% |
INJ/USDT | 0.112% |
POL/USDT | 0.213% |
DEGO/USDT | 1.675% |
ATOM/USDT | 0.119% |
BAT/USDT | 0.584% |
MANA/USDT | 0.293% |
EDU/USDT | 0.949% |
SFP/USDT | 0.960% |
ALT/USDT | 1.566% |
STMX/USDT | 0.030% |
ARKM/USDT | 0.030% |
CVC/USDT | 0.030% |
MYRO/USDT | 2.970% |
AUDIO/USDT | 0.030% |
UXLINK/USDT | 0.568% |
XEM/USDT | 0.030% |
IOTX/USDT | 0.030% |
ORDI/USDT | 0.132% |
OXT/USDT | 1.027% |
SSV/USDT | 0.662% |
OM/USDT | 0.196% |
KSM/USDT | 0.791% |
KOMA/USDT | 2.681% |
HIGH/USDT | 0.664% |
JOE/USDT | 0.872% |
ETH/USDT | 0.020% |
MOCA/USDT | 0.030% |
STORJ/USDT | 2.175% |
LIT/USDT | 0.030% |
BSW/USDT | 2.836% |
GMT/USDT | 0.223% |
BANANA/USDT | 2.598% |
ZK/USDT | 1.094% |
OSMO/USDT | 0.030% |
TROY/USDT | 0.531% |
OMG/USDT | 0.030% |
PEOPLE/USDT | 0.362% |
COCOS/USDT | 0.030% |
1000WHY/USDT | 0.030% |
BAL/USDT | 0.030% |
ZIL/USDT | 0.805% |
FLOW/USDT | 0.598% |
SUPER/USDT | 0.851% |
ME/USDT | 0.994% |
IMX/USDT | 0.328% |
WIF/USDT | 0.080% |
COMP/USDT | 0.487% |
CHESS/USDT | 2.824% |
COS/USDT | 2.969% |
ALGO/USDT | 0.185% |
CYBER/USDT | 0.928% |
1000XEC/USDT | 0.030% |
WAVES/USDT | 0.030% |
COMBO/USDT | 0.030% |
BTCDOM/USDT | 0.030% |
DASH/USDT | 0.030% |
POPCAT/USDT | 0.366% |
XVG/USDT | 0.030% |
HIPPO/USDT | 2.049% |
ENJ/USDT | 3.755% |
BB/USDT | 2.338% |
1000000MOG/USDT | 2.122% |
DODO/USDT | 0.030% |
GLM/USDT | 1.888% |
DEXE/USDT | 0.030% |
CORE/USDT | 1.428% |
AI/USDT | 0.030% |
ACX/USDT | 0.030% |
TURBO/USDT | 0.738% |
QUICK/USDT | 1.848% |
JST/USDT | 0.030% |
1000LUNC/USDT | 0.030% |
AKT/USDT | 1.130% |
1INCH/USDT | 0.683% |
PERP/USDT | 1.033% |
BONE/USDT | 0.030% |
LISTA/USDT | 0.927% |
OGN/USDT | 0.106% |
NULS/USDT | 0.030% |
QNT/USDT | 0.776% |
10000SATS/USDT | 1.478% |
CGPT/USDT | 2.280% |
NEAR/USDT | 0.082% |
ANT/USDT | 0.030% |
MANTA/USDT | 1.523% |
HIVE/USDT | 2.230% |
CAKE/USDT | 0.216% |
MAV/USDT | 0.929% |
MEME/USDT | 0.287% |
CHR/USDT | 0.810% |
DAR/USDT | 0.030% |
GAL/USDT | 0.030% |
TWT/USDT | 1.119% |
RENDER/USDT | 0.205% |
ONE/USDT | 3.207% |
NEIROCTO/USDT | 0.329% |
MKR/USDT | 0.151% |
FLOKI/USDT | 0.169% |
ALPACA/USDT | 0.030% |
FLUX/USDT | 1.215% |
GALA/USDT | 0.176% |
DYM/USDT | 1.931% |
AVAX/USDT | 0.050% |
ARK/USDT | 3.652% |
CHILLGUY/USDT | 1.486% |
MASK/USDT | 0.535% |
BEAMX/USDT | 0.030% |
RNDR/USDT | 0.030% |
VANRY/USDT | 2.084% |
STX/USDT | 0.157% |
ZRO/USDT | 0.241% |
Nota bene: le tariffe a prezzo garantito sono aggiornate ogni giorno alle 16:00.