- Futures Perpetui
- Futures Standard
- VIP
- Trader Copy Trading
- Imitatori Copy Trading
- Trading dello Spot
- BingX Wealth
- Trading Grid
- Martingale (DCA)
- Launchpad & Launchpool
- Pre-lancio dei Futures
- Broker
- Guide sulla Sicurezza
- Avviso di Rischio
- Termini di utilizzo
I partecipanti a BingX Launchpad possono calcolare i token che possono vincere dalla fase della lotteria secondo la formula seguente.
- I token che vinci = l'importo USDT che hai sottoscritto ÷ l'importo USDT totale sottoscritto da tutti gli utenti * l'allocazione totale del progetto
Esempio: Supponiamo che l'allocazione totale del progetto sia 50.000.000 X (X è il nome del token) in un evento Launchpad. Partecipano 8 utenti.Se l'utente 3 si iscrive a 6.000 USDT e gli altri 7 utenti si iscrivono a 29.000 USDT in totale, allora i token vinti e assegnati all'Utente 3 sarebbero: 6.000 ÷ 35.000 x 50.000.000 = 8.571.429 X (pari a circa il 17,14% della quota). Ecco la ripartizione dettagliata (Tabella 1):
Assegnazione dei token (Tabella 1)
Partecipanti | Importo USDT sottoscritto | Rapporto | Vincita alla lotteria |
Utente 1 | 10.000 | 28,57% | 14.285.715 |
Utente 2 | 7.500 | 21,43% | 10.714.286 |
Utente 3 | 6.000 | 17,14% | 8.571.429 |
Utente 4 | 4.000 | 11,43% | 5.714.286 |
Utente 5 | 2.500 | 7,14% | 3.571.429 |
Utente 6 | 2.000 | 5,71% | 2.857.143 |
Utente 7 | 1.500 | 4,29% | 2.142.857 |
Utente 8 | 1.500 | 4,29% | 2.142.857 |
Totale | 35.000 | 50.000.000 |
Informazioni su "Limite di vincita individuale"
Per gestire i rischi, BingX stabilisce un "Limite di vincita individuale" per ogni progetto Launchpad. Quando i partecipanti superano questo limite, i token in eccesso saranno ridistribuiti ad altri partecipanti che non hanno ancora raggiunto il limite. Pertanto, i token che si possono vincere non possono superare il "Limite di vincita individuale".
Esempio: Nel progetto X di cui sopra, se il "Limite di vincita individuale" è impostato su 10.000.000 X, l'Utente 1 e l'Utente 2 si vedranno ridistribuire i token in eccesso. I dettagli sono riportati di seguito (Tabella 2).
Assegnazione dei token (Tabella 2)
Partecipanti | Importo USDT sottoscritto | Rapporto | Vincita alla lotteria (limite di vincita individuale raggiunto) |
Utente 1 | 10.000 | 28,57% | 10.000.000 |
Utente 2 | 7.500 | 21,43% | 10.000.000 |
Utente 3 | 6.000 | 17,14% | 8.571.429 |
Utente 4 | 4.000 | 11,43% | 5.714.286 |
Utente 5 | 2.500 | 7,14% | 3.571.429 |
Utente 6 | 2.000 | 5,71% | 2.857.143 |
Utente 7 | 1.500 | 4,29% | 2.142.857 |
Utente 8 | 1.500 | 4,29% | 2.142.857 |
Parte in eccesso | 5.000.000 | ||
Totale | 35.000 | 50.000.000 |
Nella Tabella 2, gli utenti 1 e 2 superano il limite, per un totale di 5.000.000 di token in eccesso. Questi token in eccesso vengono ridistribuiti proporzionalmente tra gli altri partecipanti che non hanno raggiunto il limite (Tabella 3).
Assegnazione finale dei token (Tabella 3)
Partecipanti | Importo USDT sottoscritto | Rapporto | Vincita alla lotteria (assegnazione finale) |
Utente 1 | 10.000 | 28,57% | 10.000.000 |
Utente 2 | 7.500 | 21,43% | 10.000.000 |
Utente 3 | 6.000 | 17,14% | 10.000.000 |
Utente 4 | 4.000 | 11,43% | 6.956.522 |
Utente 5 | 2.500 | 7,14% | 4.347.826 |
Utente 6 | 2.000 | 5,71% | 3.478.261 |
Utente 7 | 1.500 | 4,29% | 2.608.696 |
Utente 8 | 1.500 | 4,29% | 2.608.696 |
Totale | 35.000 | 50.000.000 |
Prendiamo ad esempio l'utente 3. Prima di applicare il limite, l'Utente 3 riceverebbe 8.571.429 X (vedi Tabella 1). Dopo l'applicazione del limite, l'Utente 3 riceve 10.000.000 X (vedere Tabella 3).
Importo USDT da sottoscrivere per ottenere l'allocazione finale corrispondente
Supponendo che 1 X = 0,0005 USDT, sulla base dei token finali assegnati (Tabella 3), gli utenti dovranno sottoscrivere i seguenti importi in USDT per guadagnare il numero corrispondente di token:
Partecipanti | Vincita alla lotteria (assegnazione finale) | USDT Sottoscritti |
Utente 1 | 10.000.000 | 5.000 |
Utente 2 | 10.000.000 | 5.000 |
Utente 3 | 10.000.000 | 5.000 |
Utente 4 | 6.956.522 | 3.478 |
Utente 5 | 4.347.826 | 2.174 |
Utente 6 | 3.478.261 | 1.739 |
Utente 7 | 2.608.696 | 1.304 |
Utente 8 | 2.608.696 | 1.304 |
Totale | 50.000.000 | 25.000 |
Il Team Operativo di BingX
02-07-2024