
Indice degli argomenti
1. Che cos'è lo "Spread di Copy Trading"?
2. Importo dell'ordine e Spread corrispondente per il Copy Trading con BingX Futures Perpetui (Long)
3. Importo dell'ordine e Spread corrispondente per il Copy Trading con BingX Futures Perpetui (Short)
4. Importo dell'ordine e Spread corrispondente per il Copy Trading con Binance Futures (Long)
5. Importo dell'ordine e spread corrispondente per il Copy Trading con i Binance Futures (Short)
1. Che cosa si intende per "Spread Copy Trading"?
Lo spread di copy trading si riferisce alla differenza di prezzo tra gli ordini dei trader e dei loro follower. Il sistema raccoglie ed elabora il segnale di trading azionario del trader, calcola il volume di trading combinato di tutti gli imitatori del trader e quindi esegue gli ordini copiati al prezzo di mercato. Questo porta a un diverso tempo di ordine da parte del trader. Inoltre, anche l'importo dell'ordine dei follower è diverso da quello del trader. Di conseguenza, si genera lo spread di copy trading.
Di seguito sono riportati i valori di spread stimati per la copia degli ordini condivisi sul account Futures Perpetui di BingX e sul account Futures di Binance in diversi scenari di posizioni long e short. I dati vengono aggiornati ogni 30 minuti.
Nota:
1. Per evitare slittamenti significativi, è importante che i trader tengano d'occhio il volume di trading combinato dei loro imitatori e che mantengano l'importo dell'ordine dei loro imitatori all'interno dell'intervallo elencato di seguito, per quanto possibile.
2. L'importo dell'ordine di tutti gli imitatori di un trader è un importo massimo stimato per ordine di ciascuna coppia di trading basato sulla profondità di BingX Perpetual Futures e Binance USDT-Margined Perpetual in condizioni normali.
*L'importo dell'ordine di tutti i copiatori di un trader = il volume di trading combinato di tutti gli imitatori di un trader * il rapporto di posizione del trader per ordine.
*Condizioni normali significa che il prezzo di mercato rimane relativamente stabile e che il trader non ha ordini multipli eseguiti nell'arco di un minuto.
2. Importo dell'ordine e spread corrispondente per il Copy Trading con Futures Perpetui BingX (Long)
Coppia di Trading | Importo dell'ordine di tutti gli imitatori di un trader (Gruppo Copy Trading) | Copy Trading Spread (Long) |
BTC/USDC | 20000000 | 0.22% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.04% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.13% |
ETH/USDC | 10000000 | 0.24% |
SOL/USDT | 10000000 | 0.25% |
XRP/USDT | 10000000 | 0.34% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.34% |
SOL/USDC | 5000000 | 0.39% |
XRP/USDC | 3000000 | 0.44% |
BNB/USDC | 1500000 | 0.38% |
ATOM/USDT | 750000 | 0.39% |
BEAM/USDT | 750000 | 0.50% |
EOS/USDT | 750000 | 0.49% |
TAO/USDT | 750000 | 0.50% |
INJ/USDT | 500000 | 0.30% |
JUP/USDT | 500000 | 0.43% |
KAS/USDT | 500000 | 0.43% |
SEI/USDT | 500000 | 0.34% |
APE/USDT | 200000 | 0.44% |
AXS/USDT | 200000 | 0.42% |
BIGTIME/USDT | 200000 | 0.47% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.34% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.43% |
DYDX/USDT | 200000 | 0.28% |
FLOKI/USDT | 200000 | 0.36% |
GAS/USDT | 200000 | 0.47% |
GMT/USDT | 200000 | 0.32% |
GRT/USDT | 200000 | 0.31% |
ICP/USDT | 200000 | 0.22% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.47% |
JTO/USDT | 200000 | 0.47% |
LDO/USDT | 200000 | 0.24% |
MANA/USDT | 200000 | 0.34% |
MKR/USDT | 200000 | 0.26% |
OM/USDT | 200000 | 0.20% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.49% |
RARE/USDT | 200000 | 0.36% |
RENDER/USDT | 200000 | 0.24% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.26% |
SAND/USDT | 200000 | 0.19% |
THETA/USDT | 200000 | 0.33% |
VET/USDT | 200000 | 0.44% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.26% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.29% |
ACH/USDT | 100000 | 0.25% |
API3/USDT | 100000 | 0.43% |
BLUR/USDT | 100000 | 0.43% |
BSV/USDT | 100000 | 0.40% |
CFX/USDT | 100000 | 0.30% |
CKB/USDT | 100000 | 0.47% |
COMP/USDT | 100000 | 0.25% |
DOGS/USDT | 100000 | 0.29% |
DRIFT/USDT | 100000 | 0.38% |
EGLD/USDT | 100000 | 0.27% |
FLM/USDT | 100000 | 0.30% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.36% |
HMSTR/USDT | 100000 | 0.35% |
IMX/USDT | 100000 | 0.26% |
IO/USDT | 100000 | 0.33% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.31% |
JST/USDT | 100000 | 0.48% |
KSM/USDT | 100000 | 0.48% |
MAGIC/USDT | 100000 | 0.26% |
MASK/USDT | 100000 | 0.29% |
MEME/USDT | 100000 | 0.32% |
MEW/USDT | 100000 | 0.33% |
NEIROCTO/USDT | 100000 | 0.47% |
PENDLE/USDT | 100000 | 0.18% |
PYTH/USDT | 100000 | 0.25% |
REZ/USDT | 100000 | 0.39% |
SNX/USDT | 100000 | 0.46% |
STORJ/USDT | 100000 | 0.49% |
SUSHI/USDT | 100000 | 0.28% |
SXP/USDT | 100000 | 0.37% |
TRB/USDT | 100000 | 0.33% |
TURBO/USDT | 100000 | 0.23% |
W/USDT | 100000 | 0.28% |
XAI/USDT | 100000 | 0.46% |
YGG/USDT | 100000 | 0.49% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.42% |
ZK/USDT | 100000 | 0.40% |
ZRX/USDT | 100000 | 0.45% |
ACE/USDT | 50000 | 0.37% |
AGLD/USDT | 50000 | 0.25% |
ALT/USDT | 50000 | 0.23% |
ANKR/USDT | 50000 | 0.24% |
ARK/USDT | 50000 | 0.29% |
ASTR/USDT | 50000 | 0.26% |
BAKE/USDT | 50000 | 0.34% |
BANANA/USDT | 50000 | 0.31% |
BLAST/USDT | 50000 | 0.45% |
BRETT/USDT | 50000 | 0.27% |
CELO/USDT | 50000 | 0.37% |
CHR/USDT | 50000 | 0.37% |
CORE/USDT | 50000 | 0.25% |
COTI/USDT | 50000 | 0.33% |
DIA/USDT | 50000 | 0.49% |
DYM/USDT | 50000 | 0.37% |
GLM/USDT | 50000 | 0.39% |
GOAT/USDT | 50000 | 0.32% |
KAVA/USDT | 50000 | 0.23% |
KNC/USDT | 50000 | 0.36% |
LISTA/USDT | 50000 | 0.41% |
LRC/USDT | 50000 | 0.44% |
LUNC/USDT | 50000 | 0.43% |
MANTA/USDT | 50000 | 0.34% |
MAV/USDT | 50000 | 0.49% |
MTL/USDT | 50000 | 0.42% |
PERP/USDT | 50000 | 0.27% |
PIXEL/USDT | 50000 | 0.26% |
POLYX/USDT | 50000 | 0.40% |
PORTAL/USDT | 50000 | 0.32% |
QNT/USDT | 50000 | 0.32% |
RAY/USDT | 50000 | 0.35% |
ROSE/USDT | 50000 | 0.36% |
RVN/USDT | 50000 | 0.32% |
SANTOS/USDT | 50000 | 0.50% |
SFP/USDT | 50000 | 0.35% |
SKL/USDT | 50000 | 0.38% |
SSV/USDT | 50000 | 0.38% |
STG/USDT | 50000 | 0.30% |
SUN/USDT | 50000 | 0.30% |
SUPER/USDT | 50000 | 0.21% |
SYN/USDT | 50000 | 0.26% |
THE/USDT | 50000 | 0.30% |
TLM/USDT | 50000 | 0.49% |
TNSR/USDT | 50000 | 0.31% |
UMA/USDT | 50000 | 0.39% |
USTC/USDT | 50000 | 0.42% |
VANRY/USDT | 50000 | 0.46% |
WOO/USDT | 50000 | 0.40% |
ZETA/USDT | 50000 | 0.42% |
CELR/USDT | 30000 | 0.41% |
CHESS/USDT | 30000 | 0.50% |
CYBER/USDT | 30000 | 0.26% |
ETHW/USDT | 30000 | 0.35% |
FIDA/USDT | 30000 | 0.24% |
HIFI/USDT | 30000 | 0.25% |
HOOK/USDT | 30000 | 0.35% |
ILV/USDT | 30000 | 0.32% |
LUNA/USDT | 30000 | 0.44% |
MBOX/USDT | 30000 | 0.34% |
NEIROETH/USDT | 30000 | 0.49% |
PHB/USDT | 30000 | 0.33% |
POWR/USDT | 30000 | 0.26% |
SCR/USDT | 30000 | 0.42% |
TRU/USDT | 30000 | 0.31% |
GHST/USDT | 20000 | 0.47% |
PONKE/USDT | 20000 | 0.37% |
PUFFER/USDT | 20000 | 0.46% |
DEGEN/USDT | 10000 | 0.35% |
TOKEN/USDT | 10000 | 0.46% |
3. Importo dell'ordine e spread corrispondente per il Copy Trading con Futures Perpetui BingX (Short)
Coppia di Trading | Importo dell'ordine di tutti gli imitatori di un trader (Gruppo Copy Trading) |
Copy Trading Spread short |
BTC/USDC | 20000000 | 0.19% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.06% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.15% |
ETH/USDC | 10000000 | 0.21% |
SOL/USDT | 10000000 | 0.24% |
XRP/USDT | 10000000 | 0.34% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.27% |
SOL/USDC | 5000000 | 0.41% |
XRP/USDC | 3000000 | 0.45% |
BNB/USDC | 2000000 | 0.47% |
ATOM/USDT | 1000000 | 0.48% |
INJ/USDT | 1000000 | 0.48% |
EOS/USDT | 750000 | 0.45% |
TAO/USDT | 750000 | 0.46% |
ICP/USDT | 500000 | 0.50% |
JUP/USDT | 500000 | 0.38% |
KAS/USDT | 500000 | 0.45% |
RENDER/USDT | 500000 | 0.47% |
SAND/USDT | 500000 | 0.43% |
SEI/USDT | 500000 | 0.35% |
THETA/USDT | 500000 | 0.49% |
APE/USDT | 200000 | 0.41% |
AXS/USDT | 200000 | 0.33% |
BIGTIME/USDT | 200000 | 0.40% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.34% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.43% |
DYDX/USDT | 200000 | 0.31% |
EGLD/USDT | 200000 | 0.46% |
FLOKI/USDT | 200000 | 0.36% |
GAS/USDT | 200000 | 0.41% |
GMT/USDT | 200000 | 0.35% |
GRT/USDT | 200000 | 0.26% |
IMX/USDT | 200000 | 0.50% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.46% |
JTO/USDT | 200000 | 0.41% |
LDO/USDT | 200000 | 0.20% |
MAGIC/USDT | 200000 | 0.46% |
MANA/USDT | 200000 | 0.34% |
MKR/USDT | 200000 | 0.29% |
OM/USDT | 200000 | 0.26% |
PENDLE/USDT | 200000 | 0.38% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.36% |
RARE/USDT | 200000 | 0.43% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.25% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.39% |
VET/USDT | 200000 | 0.40% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.25% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.30% |
ACH/USDT | 100000 | 0.32% |
API3/USDT | 100000 | 0.30% |
BEAM/USDT | 100000 | 0.38% |
BLUR/USDT | 100000 | 0.40% |
BRETT/USDT | 100000 | 0.46% |
BSV/USDT | 100000 | 0.28% |
CFX/USDT | 100000 | 0.29% |
CKB/USDT | 100000 | 0.42% |
COMP/USDT | 100000 | 0.23% |
DOGS/USDT | 100000 | 0.27% |
DRIFT/USDT | 100000 | 0.36% |
FLM/USDT | 100000 | 0.41% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.24% |
GOAT/USDT | 100000 | 0.38% |
HMSTR/USDT | 100000 | 0.41% |
IO/USDT | 100000 | 0.41% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.38% |
JST/USDT | 100000 | 0.45% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.50% |
KSM/USDT | 100000 | 0.47% |
MASK/USDT | 100000 | 0.38% |
MEME/USDT | 100000 | 0.28% |
MEW/USDT | 100000 | 0.41% |
NEIROCTO/USDT | 100000 | 0.43% |
PERP/USDT | 100000 | 0.47% |
PYTH/USDT | 100000 | 0.21% |
RAY/USDT | 100000 | 0.29% |
RVN/USDT | 100000 | 0.46% |
SNX/USDT | 100000 | 0.36% |
SUPER/USDT | 100000 | 0.40% |
SUSHI/USDT | 100000 | 0.24% |
SXP/USDT | 100000 | 0.36% |
TRB/USDT | 100000 | 0.37% |
W/USDT | 100000 | 0.27% |
ZETA/USDT | 100000 | 0.47% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.28% |
ZK/USDT | 100000 | 0.35% |
ZRX/USDT | 100000 | 0.41% |
ACE/USDT | 50000 | 0.45% |
AGLD/USDT | 50000 | 0.24% |
ALT/USDT | 50000 | 0.30% |
ANKR/USDT | 50000 | 0.22% |
ARK/USDT | 50000 | 0.27% |
ASTR/USDT | 50000 | 0.26% |
BAKE/USDT | 50000 | 0.22% |
BANANA/USDT | 50000 | 0.28% |
BLAST/USDT | 50000 | 0.38% |
CELO/USDT | 50000 | 0.33% |
CHR/USDT | 50000 | 0.35% |
CORE/USDT | 50000 | 0.32% |
COTI/USDT | 50000 | 0.31% |
CYBER/USDT | 50000 | 0.44% |
DYM/USDT | 50000 | 0.41% |
FIDA/USDT | 50000 | 0.43% |
GLM/USDT | 50000 | 0.41% |
HIFI/USDT | 50000 | 0.46% |
ILV/USDT | 50000 | 0.44% |
KNC/USDT | 50000 | 0.36% |
LISTA/USDT | 50000 | 0.46% |
LRC/USDT | 50000 | 0.33% |
LUNC/USDT | 50000 | 0.44% |
MANTA/USDT | 50000 | 0.38% |
MAV/USDT | 50000 | 0.37% |
MTL/USDT | 50000 | 0.41% |
PHB/USDT | 50000 | 0.33% |
PIXEL/USDT | 50000 | 0.26% |
POLYX/USDT | 50000 | 0.36% |
PORTAL/USDT | 50000 | 0.28% |
POWR/USDT | 50000 | 0.50% |
QNT/USDT | 50000 | 0.33% |
REZ/USDT | 50000 | 0.27% |
ROSE/USDT | 50000 | 0.37% |
SFP/USDT | 50000 | 0.42% |
SKL/USDT | 50000 | 0.40% |
SSV/USDT | 50000 | 0.37% |
STG/USDT | 50000 | 0.26% |
STORJ/USDT | 50000 | 0.24% |
SYN/USDT | 50000 | 0.39% |
THE/USDT | 50000 | 0.28% |
TLM/USDT | 50000 | 0.36% |
TNSR/USDT | 50000 | 0.37% |
TRU/USDT | 50000 | 0.47% |
UMA/USDT | 50000 | 0.48% |
USTC/USDT | 50000 | 0.38% |
VANRY/USDT | 50000 | 0.40% |
WOO/USDT | 50000 | 0.31% |
XAI/USDT | 50000 | 0.25% |
YGG/USDT | 50000 | 0.28% |
CELR/USDT | 30000 | 0.35% |
CHESS/USDT | 30000 | 0.43% |
DIA/USDT | 30000 | 0.28% |
GHST/USDT | 30000 | 0.42% |
HOOK/USDT | 30000 | 0.33% |
LUNA/USDT | 30000 | 0.49% |
MBOX/USDT | 30000 | 0.41% |
PONKE/USDT | 30000 | 0.47% |
PUFFER/USDT | 30000 | 0.42% |
SANTOS/USDT | 30000 | 0.34% |
SCR/USDT | 30000 | 0.39% |
SUN/USDT | 30000 | 0.36% |
DEGEN/USDT | 20000 | 0.49% |
ETHW/USDT | 20000 | 0.41% |
NEIROETH/USDT | 20000 | 0.43% |
TOKEN/USDT | 10000 | 0.37% |
4. Importo dell'ordine e spread corrispondente per il Copy Trading con Futures Perpetui Binance (Long)
Coppia di Trading | Importo dell'ordine di tutti gli imitatori di un trader (Gruppo Copy Trading) |
Copy Trading Spread (Long) |
BCH/USDT | 5000000 | 0.50% |
SUI/USDT | 3000000 | 0.41% |
/USDT | 1500000 | 0.25% |
AAVE/USDT | 1000000 | 0.48% |
ENA/USDT | 1000000 | 0.49% |
ONDO/USDT | 1000000 | 0.40% |
PAXG/USDT | 1000000 | 0.30% |
SHIB/USDT | 1000000 | 0.28% |
ARB/USDT | 750000 | 0.46% |
ATOM/USDT | 750000 | 0.46% |
CRV/USDT | 750000 | 0.47% |
HBAR/USDT | 750000 | 0.40% |
SUI/USDC | 750000 | 0.43% |
EOS/USDT | 500000 | 0.39% |
INJ/USDT | 500000 | 0.36% |
OP/USDT | 500000 | 0.45% |
SEI/USDT | 500000 | 0.40% |
TAO/USDT | 500000 | 0.41% |
WIF/USDT | 500000 | 0.31% |
XLM/USDT | 500000 | 0.29% |
ALGO/USDT | 200000 | 0.22% |
ARB/USDC | 200000 | 0.28% |
AXS/USDT | 200000 | 0.50% |
BCH/USDC | 200000 | 0.48% |
BERA/USDT | 200000 | 0.33% |
BOME/USDT | 200000 | 0.39% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.41% |
DYDX/USDT | 200000 | 0.34% |
ENA/USDC | 200000 | 0.31% |
ENS/USDT | 200000 | 0.33% |
ETHFI/USDT | 200000 | 0.42% |
FET/USDT | 200000 | 0.19% |
GRT/USDT | 200000 | 0.37% |
JUP/USDT | 200000 | 0.23% |
LAYER/USDT | 200000 | 0.38% |
MANA/USDT | 200000 | 0.41% |
MKR/USDT | 200000 | 0.31% |
MOVE/USDT | 200000 | 0.28% |
OM/USDT | 200000 | 0.24% |
ORDI/USDT | 200000 | 0.26% |
PNUT/USDT | 200000 | 0.31% |
POL/USDT | 200000 | 0.29% |
RARE/USDT | 200000 | 0.43% |
RENDER/USDT | 200000 | 0.29% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.32% |
S/USDT | 200000 | 0.20% |
STRK/USDT | 200000 | 0.34% |
STX/USDT | 200000 | 0.38% |
THETA/USDT | 200000 | 0.39% |
TIA/USDT | 200000 | 0.18% |
VIRTUAL/USDT | 200000 | 0.31% |
WCT/USDT | 200000 | 0.33% |
WLD/USDT | 200000 | 0.23% |
XTZ/USDT | 200000 | 0.48% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.31% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.34% |
ACH/USDT | 100000 | 0.30% |
AIXBT/USDT | 100000 | 0.44% |
ANIME/USDT | 100000 | 0.35% |
AR/USDT | 100000 | 0.42% |
ARKM/USDT | 100000 | 0.42% |
BABY/USDT | 100000 | 0.30% |
BAT/USDT | 100000 | 0.41% |
BIGTIME/USDT | 100000 | 0.25% |
BMT/USDT | 100000 | 0.40% |
BOME/USDC | 100000 | 0.43% |
CFX/USDT | 100000 | 0.36% |
CHZ/USDT | 100000 | 0.30% |
COMP/USDT | 100000 | 0.30% |
CRV/USDC | 100000 | 0.32% |
DEEP/USDT | 100000 | 0.37% |
DOGS/USDT | 100000 | 0.35% |
EGLD/USDT | 100000 | 0.32% |
EIGEN/USDT | 100000 | 0.28% |
ENJ/USDT | 100000 | 0.32% |
ETHFI/USDC | 100000 | 0.45% |
FLM/USDT | 100000 | 0.36% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.44% |
GAS/USDT | 100000 | 0.30% |
HBAR/USDC | 100000 | 0.26% |
HMSTR/USDT | 100000 | 0.42% |
IMX/USDT | 100000 | 0.32% |
INIT/USDT | 100000 | 0.44% |
IO/USDT | 100000 | 0.40% |
IOTA/USDT | 100000 | 0.29% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.37% |
JTO/USDT | 100000 | 0.21% |
KAITO/USDT | 100000 | 0.27% |
KERNEL/USDT | 100000 | 0.48% |
LPT/USDT | 100000 | 0.45% |
MAGIC/USDT | 100000 | 0.31% |
MASK/USDT | 100000 | 0.35% |
ME/USDT | 100000 | 0.41% |
MEME/USDT | 100000 | 0.39% |
MINA/USDT | 100000 | 0.38% |
MUBARAK/USDT | 100000 | 0.42% |
NEO/USDT | 100000 | 0.31% |
NOT/USDT | 100000 | 0.27% |
ORCA/USDT | 100000 | 0.33% |
ORDI/USDC | 100000 | 0.37% |
PARTI/USDT | 100000 | 0.30% |
PENDLE/USDT | 100000 | 0.22% |
PENGU/USDT | 100000 | 0.32% |
PEOPLE/USDT | 100000 | 0.26% |
PYTH/USDT | 100000 | 0.30% |
REZ/USDT | 100000 | 0.47% |
RSR/USDT | 100000 | 0.30% |
SIGN/USDT | 100000 | 0.36% |
SUSHI/USDT | 100000 | 0.33% |
SXP/USDT | 100000 | 0.45% |
TIA/USDC | 100000 | 0.27% |
TRB/USDT | 100000 | 0.39% |
TURBO/USDT | 100000 | 0.28% |
USUAL/USDT | 100000 | 0.49% |
VET/USDT | 100000 | 0.24% |
W/USDT | 100000 | 0.34% |
WIF/USDC | 100000 | 0.32% |
WLD/USDC | 100000 | 0.27% |
XMR/USDT | 100000 | 0.44% |
YFI/USDT | 100000 | 0.42% |
ZK/USDT | 100000 | 0.48% |
ACE/USDT | 50000 | 0.44% |
ACT/USDT | 50000 | 0.25% |
AEVO/USDT | 50000 | 0.30% |
AGLD/USDT | 50000 | 0.30% |
ALICE/USDT | 50000 | 0.38% |
ALT/USDT | 50000 | 0.28% |
ANKR/USDT | 50000 | 0.29% |
API3/USDT | 50000 | 0.21% |
ARK/USDT | 50000 | 0.35% |
ARPA/USDT | 50000 | 0.34% |
ASTR/USDT | 50000 | 0.31% |
BAKE/USDT | 50000 | 0.41% |
BANANA/USDT | 50000 | 0.37% |
BEL/USDT | 50000 | 0.46% |
BICO/USDT | 50000 | 0.48% |
BLUR/USDT | 50000 | 0.24% |
C98/USDT | 50000 | 0.49% |
CATI/USDT | 50000 | 0.46% |
CELO/USDT | 50000 | 0.45% |
CETUS/USDT | 50000 | 0.26% |
CHR/USDT | 50000 | 0.44% |
CKB/USDT | 50000 | 0.29% |
COTI/USDT | 50000 | 0.40% |
COW/USDT | 50000 | 0.27% |
DASH/USDT | 50000 | 0.44% |
DYM/USDT | 50000 | 0.45% |
EDU/USDT | 50000 | 0.40% |
FIS/USDT | 50000 | 0.31% |
GLM/USDT | 50000 | 0.47% |
GMX/USDT | 50000 | 0.48% |
HIGH/USDT | 50000 | 0.45% |
ICX/USDT | 50000 | 0.47% |
ID/USDT | 50000 | 0.23% |
IOST/USDT | 50000 | 0.38% |
IOTX/USDT | 50000 | 0.47% |
IP/USDC | 50000 | 0.48% |
JOE/USDT | 50000 | 0.41% |
KAIA/USDT | 50000 | 0.40% |
KAITO/USDC | 50000 | 0.46% |
KAVA/USDT | 50000 | 0.27% |
KDA/USDT | 50000 | 0.38% |
KNC/USDT | 50000 | 0.44% |
KSM/USDT | 50000 | 0.34% |
LISTA/USDT | 50000 | 0.50% |
MANTA/USDT | 50000 | 0.41% |
MTL/USDT | 50000 | 0.50% |
NEO/USDC | 50000 | 0.36% |
NFP/USDT | 50000 | 0.48% |
NIL/USDT | 50000 | 0.29% |
NKN/USDT | 50000 | 0.46% |
ONE/USDT | 50000 | 0.45% |
ONT/USDT | 50000 | 0.43% |
PERP/USDT | 50000 | 0.33% |
PHA/USDT | 50000 | 0.47% |
PIXEL/USDT | 50000 | 0.31% |
PNUT/USDC | 50000 | 0.31% |
POLYX/USDT | 50000 | 0.48% |
PORTAL/USDT | 50000 | 0.39% |
QNT/USDT | 50000 | 0.38% |
QTUM/USDT | 50000 | 0.26% |
RDNT/USDT | 50000 | 0.38% |
RLC/USDT | 50000 | 0.46% |
ROSE/USDT | 50000 | 0.43% |
RVN/USDT | 50000 | 0.39% |
SFP/USDT | 50000 | 0.42% |
SKL/USDT | 50000 | 0.46% |
SNX/USDT | 50000 | 0.31% |
SOLV/USDT | 50000 | 0.47% |
SPELL/USDT | 50000 | 0.33% |
SSV/USDT | 50000 | 0.45% |
STG/USDT | 50000 | 0.36% |
STORJ/USDT | 50000 | 0.34% |
SUN/USDT | 50000 | 0.36% |
SUPER/USDT | 50000 | 0.26% |
SYN/USDT | 50000 | 0.31% |
T/USDT | 50000 | 0.28% |
THE/USDT | 50000 | 0.37% |
TNSR/USDT | 50000 | 0.38% |
TUT/USDT | 50000 | 0.38% |
UMA/USDT | 50000 | 0.47% |
USTC/USDT | 50000 | 0.50% |
VANA/USDT | 50000 | 0.28% |
VOXEL/USDT | 50000 | 0.35% |
WAXP/USDT | 50000 | 0.44% |
WOO/USDT | 50000 | 0.47% |
XAI/USDT | 50000 | 0.29% |
XVG/USDT | 50000 | 0.46% |
YGG/USDT | 50000 | 0.28% |
ZEC/USDT | 50000 | 0.50% |
ZEN/USDT | 50000 | 0.26% |
ZIL/USDT | 50000 | 0.25% |
ZRX/USDT | 50000 | 0.26% |
ALPHA/USDT | 30000 | 0.33% |
ATA/USDT | 30000 | 0.47% |
AVA/USDT | 30000 | 0.33% |
BAND/USDT | 30000 | 0.29% |
BIO/USDT | 30000 | 0.37% |
BNT/USDT | 30000 | 0.41% |
BSW/USDT | 30000 | 0.41% |
CELR/USDT | 30000 | 0.49% |
CGPT/USDT | 30000 | 0.20% |
COOKIE/USDT | 30000 | 0.42% |
COS/USDT | 30000 | 0.36% |
CTSI/USDT | 30000 | 0.46% |
CYBER/USDT | 30000 | 0.31% |
D/USDT | 30000 | 0.40% |
DENT/USDT | 30000 | 0.38% |
DF/USDT | 30000 | 0.28% |
DIA/USDT | 30000 | 0.30% |
DUSK/USDT | 30000 | 0.32% |
FIDA/USDT | 30000 | 0.28% |
FIO/USDT | 30000 | 0.47% |
FLUX/USDT | 30000 | 0.45% |
FORM/USDT | 30000 | 0.47% |
FORTH/USDT | 30000 | 0.39% |
FXS/USDT | 30000 | 0.46% |
G/USDT | 30000 | 0.39% |
GPS/USDT | 30000 | 0.42% |
GTC/USDT | 30000 | 0.46% |
HIFI/USDT | 30000 | 0.30% |
HOOK/USDT | 30000 | 0.43% |
HOT/USDT | 30000 | 0.32% |
ILV/USDT | 30000 | 0.38% |
LQTY/USDT | 30000 | 0.43% |
LRC/USDT | 30000 | 0.30% |
LSK/USDT | 30000 | 0.42% |
MAV/USDT | 30000 | 0.30% |
MBOX/USDT | 30000 | 0.41% |
METIS/USDT | 30000 | 0.34% |
MLN/USDT | 30000 | 0.40% |
MOVR/USDT | 30000 | 0.43% |
NMR/USDT | 30000 | 0.35% |
OGN/USDT | 30000 | 0.35% |
OXT/USDT | 30000 | 0.47% |
POWR/USDT | 30000 | 0.31% |
PROM/USDT | 30000 | 0.35% |
RIF/USDT | 30000 | 0.43% |
RPL/USDT | 30000 | 0.50% |
SANTOS/USDT | 30000 | 0.32% |
SCR/USDT | 30000 | 0.50% |
SHELL/USDT | 30000 | 0.34% |
TRU/USDT | 30000 | 0.38% |
TST/USDT | 30000 | 0.36% |
TWT/USDT | 30000 | 0.39% |
VANRY/USDT | 30000 | 0.46% |
VIC/USDT | 30000 | 0.49% |
CHESS/USDT | 20000 | 0.40% |
DEGO/USDT | 20000 | 0.44% |
HEI/USDT | 20000 | 0.34% |
LOKA/USDT | 20000 | 0.45% |
LUMIA/USDT | 20000 | 0.47% |
NTRN/USDT | 20000 | 0.44% |
QUICK/USDT | 20000 | 0.38% |
SCRT/USDT | 20000 | 0.41% |
SYS/USDT | 20000 | 0.33% |
BANANAS31/USDT | 10000 | 0.33% |
BROCCOLIF3B/USDT | 10000 | 0.26% |
EPIC/USDT | 10000 | 0.30% |
GHST/USDT | 10000 | 0.24% |
5. Importo dell'ordine e spread corrispondente per il Copy Trading con Futures Perpetui Binance (Short)
Coppia di Trading | Importo dell'ordine di tutti gli imitatori di un trader (Gruppo Copy Trading) |
Copy Trading Spread short |
PAXG/USDT | 5000000 | 0.43% |
PEPE/USDT | 5000000 | 0.41% |
/USDT | 3000000 | 0.41% |
TIA/USDT | 3000000 | 0.50% |
SUI/USDT | 2000000 | 0.42% |
TRUMP/USDT | 2000000 | 0.37% |
AAVE/USDT | 1000000 | 0.47% |
ENA/USDT | 1000000 | 0.47% |
SUI/USDC | 1000000 | 0.50% |
BCH/USDT | 750000 | 0.44% |
BROCCOLIF3B/USDT | 750000 | 0.40% |
FET/USDT | 750000 | 0.45% |
INJ/USDT | 750000 | 0.40% |
SEI/USDT | 750000 | 0.49% |
SHIB/USDT | 750000 | 0.44% |
TRUMPSOL/USDT | 750000 | 0.46% |
ARB/USDT | 500000 | 0.42% |
EOS/USDT | 500000 | 0.45% |
FARTCOIN/USDT | 500000 | 0.47% |
HBAR/USDT | 500000 | 0.42% |
ONDO/USDT | 500000 | 0.36% |
TAO/USDT | 500000 | 0.49% |
WIF/USDT | 500000 | 0.38% |
