- เวลาที่มีผล: การปรับนี้จะมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 23-04-2569 11.00 น. (UTC+8).
-
วิธีการจัดการคำสั่งของผู้ใช้:
- ตัวเลือก A: โพซิชันที่ถือก่อนการปรับมีผลจะไม่ถูกกระทบ
- ตัวเลือก B: หลังการปรับมีผล มาร์จิ้นที่ใช้สำหรับโพซิชันที่มีอยู่จะถูกคำนวณใหม่ตามอัตราเลเวอเรจใหม่ โปรดตรวจสอบระดับมาร์จิ้นในบัญชีของคุณล่วงหน้า
| หมวดหมู่ | ชื่อคู่การเทรด | รหัสคู่เทรด | เลเวอเรจและขีดจำกัดการเทรดก่อนการปรับ | เลเวอเรจและขีดจำกัดการเทรดหลังการปรับ |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | ทองคำ | GOLDUSD | 1-5x: 1,000,000 USDT; 6-10x: 500,000 USDT; 11-50x: 250,000 USDT; 51-60x: 200,000 USDT; 61-100x: 100,000 USDT; 101-150x: 50,000 USDT; 151-200x: 10,000 USDT1-5x: 1,000,000 USDT; 6-10x: 500,000 USDT; 11-50x: 250,000 USDT; 51-60x: 200,000 USDT; 61-100x: 100,000 USDT; 101-150x: 50,000 USDT; 151-200x: 10,000 USDT | 1-5x: 100,000 USDT; 6-10x: 50,000 USDT; 11-50x: 25,000 USDT |
| น้ำมันดิบ WTI | CRUDEUSD | 1-5x: 4,000,000 USDT; 6-10x: 2,000,000 USDT; 11-50x: 800,000 USDT; 51-100x: 400,000 USDT; 101-200x: 100,000 USDT | 1-5x: 400,000 USDT; 6-10x: 200,000 USDT; 11-50x: 80,000 USDT | |
| ซิลเวอร์ | SILVERUSD | 1,000,000 USDT; 6-15x: 500,000 USDT; 16-25x: 250,000 USDT; 26-50x: 100,000 USDT | 1-5x: 100,000 USDT; 6-15x: 50,000 USDT; 16-25x: 25,000 USDT; 26-50x: 10,000 USDT | |
| น้ำมันดิบเบรนท์ | LCOUSD | 1,000,000 USDT; 6-15x: 500,000 USDT; 16-25x: 250,000 USDT; 26-50x: 100,000 USDT | 1-5x: 100,000 USDT; 6-15x: 50,000 USDT; 16-25x: 25,000 USDT; 26-50x: 10,000 USDT | |
| PLAT | PLATINUMUUSD | 1-1x: 5,000,000 USDT; 2-2x: 2,000,000 USDT; 3-3x: 1,000,000 USDT; 4-4x: 500,000 USDT; 5-5x: 250,000 USDT; 6-8x: 100,000 USDT | 1-1x: 500,000 USDT; 2-2x: 200,000 USDT; 3-3x: 100,000 USDT; 4-4x: 50,000 USDT; 5-5x: 25,000 USDT; 6-8x: 10,000 USDT | |
| ข้าวสาลีชิคาโก | CHIWHEATUSD | 1-1x: 5,000,000 USDT; 2-2x: 2,000,000 USDT; 3-3x: 1,000,000 USDT; 4-4x: 500,000 USDT; 5-5x: 250,000 USDT; 6-8x: 100,000 USDT | 1-1x: 500,000 USDT; 2-2x: 200,000 USDT; 3-3x: 100,000 USDT; 4-4x: 50,000 USDT; 5-5x: 25,000 USDT; 6-8x: 10,000 USDT | |
| ฟอเร็กซ์ | AUD/USD | AUDUSD | 1-5x: 4,000,000 USDT; 6-10x: 2,000,000 USDT; 11-50x: 800,000 USDT; 51-100x: 400,000 USDT; 101-200x: 100,000 USDT | 1-5x: 400,000 USDT; 6-10x: 200,000 USDT; 11-50x: 80,000 USDT |
| EUR/CAD | EURCAD | 1-5x: 100,000 USDT; 6-10x: 50,000 USDT; 11-20x: 10,000 USDT; 21-25x: 5,000 USDT | 1-5x: 10,000 USDT; 6-10x: 5,000 USDT; 11-20x: 1,000 USDT; 21-25x: 500 USDT | |
| EUR/JPY | EURJPY | 1-5x: 4,000,000 USDT; 6-10x: 3,000,000 USDT; 11-15x: 2,500,000 USDT; 16-50x: 2,000,000 USDT; 51-100x: 1,000,000 USDT; 101-200x: 200,000 USDT | 1-5x: 400,000 USDT; 6-10x: 300,000 USDT; 11-15x: 250,000 USDT; 16-50x: 200,000 USDT | |
| EUR/USD | EURUSD | 1-5x: 4,000,000 USDT; 6-10x: 3,000,000 USDT; 11-20x: 2,000,000 USDT; 21-50x: 1,500,000 USDT; 51-80x: 1,000,000 USDT; 81-100x: 500,000 USDT; 101-200x: 200,000 USDT | 1-5x: 400,000 USDT; 6-10x: 300,000 USDT; 11-20x: 200,000 USDT; 21-50x: 150,000 USDT | |
| GBP/JPY | GBPJPY | 1-5x: 4,000,000 USDT; 6-10x: 2,000,000 USDT; 11-50x: 800,000 USDT; 51-100x: 400,000 USDT; 101-200x: 100,000 USDT | 1-5x: 400,000 USDT; 6-10x: 200,000 USDT; 11-50x: 80,000 USDT | |
| GBP/USD | GBPUSD | 1-5x: 4,000,000 USDT; 6-10x: 3,000,000 USDT; 11-20x: 2,000,000 USDT; 21-50x: 1,500,000 USDT; 51-80x: 1,000,000 USDT; 81-100x: 500,000 USDT; 101-200x: 200,000 USDT | 1-5x: 400,000 USDT; 6-10x: 300,000 USDT; 11-20x: 200,000 USDT; 21-50x: 150,000 USDT | |
| USD/CAD | USDCAD | 1-5x: 4,000,000 USDT; 6-10x: 2,000,000 USDT; 11-50x: 800,000 USDT; 51-100x: 400,000 USDT; 101-200x: 100,000 USDT | 1-5x: 400,000 USDT; 6-10x: 200,000 USDT; 11-50x: 80,000 USDT | |
| USD/CHF | USDCHF | 1-5x: 4,000,000 USDT; 6-10x: 2,000,000 USDT; 11-50x: 800,000 USDT; 51-100x: 400,000 USDT; 101-200x: 100,000 USDT | 1-5x: 400,000 USDT; 6-10x: 200,000 USDT; 11-50x: 80,000 USDT | |
| USD/JPY | USDJPY | 1-5x: 4,000,000 USDT; 6-20x: 2,000,000 USDT; 21-50x: 800,000 USDT; 51-100x: 400,000 USDT; 101-200x: 100,000 USDT | 1-5x: 400,000 USDT; 6-20x: 200,000 USDT; 21-50x: 80,000 USDT | |
| NZD/USD | NZDUSD | 1-5x: 100,000 USDT; 6-10x: 50,000 USDT; 11-20x: 10,000 USDT; 21-25x: 5,000 USDT | 1-5x: 10,000 USDT; 6-10x: 5,000 USDT; 11-20x: 1,000 USDT; 21-25x: 500 USDT | |
| ดัชนี | Germany 30 index | DE30EUR | 1-5x: 4,000,000 USDT; 6-10x: 3,000,000 USDT; 11-15x: 2,500,000 USDT; 16-50x: 2,000,000 USDT; 51-100x: 1,000,000 USDT; 101-200x: 200,000 USDT | 1-5x: 400,000 USDT; 6-10x: 300,000 USDT; 11-15x: 250,000 USDT; 16-50x: 200,000 USDT |
| Japan 225 index | JAPAN225USD | 1-1x: 500,000 USDT; 2-2x: 250,000 USDT; 3-5x: 100,000 USDT; 6-10x: 50,000 USDT; 11-20x: 25,000 USDT; 21-25x: 5,000 USDT | 1-1x: 50,000 USDT; 2-2x: 25,000 USDT; 3-5x: 10,000 USDT; 6-10x: 5,000 USDT; 11-20x: 2,500 USDT; 21-25x: 500 USDT |
ราคาสกุลเงินดิจิทัลขึ้นอยู่กับความเสี่ยงด้านตลาดที่สูงและความผันผวนของราคา คุณควรลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างรอบคอบ ปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนทำการลงทุนใดๆ เอกสารนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ประสิทธิภาพในอดีตไม่ใช่ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพในอนาคตที่น่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจไม่ได้รับจำนวนเงินที่ลงทุนคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของคุณแต่เพียงผู้เดียว BingX จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่คุณอาจเกิดขึ้น BingX ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบและปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ BingX ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบและปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ BingX ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกประกาศนี้ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ข้อกำหนดการใช้ และ คำเตือนความเสี่ยง。