スリッページ0コピー:手数料引き下げ
2024-05-07 01:09
BingXをご利用の皆様、
スリッページ0のフォロー機能に関するユーザーエクスペリエンスをさらに向上させるため、2024年4月30日に一部の取引ペアでこの機能の手数料を引き下げました。手数料引き下げは82取引ペアを対象とし、平均引き下げ率は30%を超えます。詳細は以下の通りです:
| 標的(インバース型先物) | 保証価格手数料率(引き下げ前) | 保証価格手数料率(引き下げ後) | |
| 1 | MBL/USDT | 0.3000% | 0.0500% |
| 2 | PENDLE/USDT | 0.0570% | 0.0500% |
| 3 | AGLD/USDT | 0.1340% | 0.0500% |
| 4 | ICP/USDT | 0.3000% | 0.0500% |
| 5 | LQTY/USDT | 0.1220% | 0.0500% |
| 6 | BCH/USDT | 0.0550% | 0.0500% |
| 7 | GAS/USDT | 0.1200% | 0.0500% |
| 8 | KLAY/USDT | 0.1720% | 0.0500% |
| 9 | PYTH/USDT | 0.3000% | 0.0500% |
| 10 | TONCOIN/USDT | 0.1330% | 0.0500% |
| 11 | BLZ/USDT | 0.0780% | 0.0500% |
| 12 | LEVER/USDT | 0.0750% | 0.0500% |
| 13 | ONT/USDT | 0.1410% | 0.0500% |
| 14 | TAO/USDT | 0.0560% | 0.0500% |
| 15 | TNSR/USDT | 0.0630% | 0.0500% |
| 16 | POLYX/USDT | 0.1780% | 0.0500% |
| 17 | ARKM/USDT | 0.0570% | 0.0500% |
| 18 | SKL/USDT | 0.0520% | 0.0500% |
| 19 | IOTX/USDT | 0.0520% | 0.0500% |
| 20 | KSM/USDT | 0.1830% | 0.0500% |
| 21 | HIGH/USDT | 0.0830% | 0.0500% |
| 22 | OSMO/USDT | 0.0600% | 0.0500% |
| 23 | ZETA/USDT | 0.0560% | 0.0500% |
| 24 | IMX/USDT | 0.2430% | 0.0500% |
| 25 | TRU/USDT | 0.2510% | 0.0500% |
| 26 | COMBO/USDT | 0.3000% | 0.0500% |
| 27 | GLM/USDT | 0.0960% | 0.0500% |
| 28 | PERP/USDT | 0.0540% | 0.0500% |
| 29 | GAL/USDT | 0.0590% | 0.0500% |
| 30 | LTC/USDT | 0.1070% | 0.0500% |
| 31 | GALA/USDT | 0.1510% | 0.0500% |
| 32 | JASMY/USDT | 0.0690% | 0.0520% |
| 33 | OGN/USDT | 0.0630% | 0.0550% |
| 34 | MAV/USDT | 0.0700% | 0.0560% |
| 35 | AXL/USDT | 0.0670% | 0.0580% |
| 36 | PORTAL/USDT | 0.1360% | 0.0590% |
| 37 | XTZ/USDT | 0.0710% | 0.0600% |
| 38 | TOKEN/USDT | 0.2070% | 0.0620% |
| 39 | ETHW/USDT | 0.1690% | 0.0640% |
| 40 | ZEN/USDT | 0.0770% | 0.0640% |
| 41 | ATA/USDT | 0.1140% | 0.0660% |
| 42 | DAR/USDT | 0.0850% | 0.0660% |
| 43 | NKN/USDT | 0.0820% | 0.0680% |
| 44 | SSV/USDT | 0.3000% | 0.0720% |
| 45 | TON/USDT | 0.0960% | 0.0740% |
| 46 | DYM/USDT | 0.0790% | 0.0750% |
| 47 | ENA/USDT | 0.1050% | 0.0770% |
| 48 | BNX/USDT | 0.1280% | 0.0780% |
| 49 | FXS/USDT | 0.2880% | 0.0780% |
| 50 | ZEC/USDT | 0.0880% | 0.0780% |
| 51 | RLC/USDT | 0.3000% | 0.0800% |
| 52 | VET/USDT | 0.1080% | 0.0800% |
| 53 | RVN/USDT | 0.1830% | 0.0820% |
| 54 | CHR/USDT | 0.0870% | 0.0840% |
| 55 | STMX/USDT | 0.1270% | 0.0870% |
| 56 | NEO/USDT | 0.1210% | 0.0880% |
| 57 | DENT/USDT | 0.1130% | 0.0940% |
| 58 | BNT/USDT | 0.1000% | 0.0940% |
| 59 | SFP/USDT | 0.1350% | 0.0950% |
| 60 | BAL/USDT | 0.1150% | 0.0950% |
| 61 | MANTA/USDT | 0.1040% | 0.0960% |
| 62 | MEME/USDT | 0.1170% | 0.0960% |
| 63 | LINA/USDT | 0.1320% | 0.0980% |
| 64 | ANKR/USDT | 0.1400% | 0.0980% |
| 65 | AR/USDT | 0.1570% | 0.1010% |
| 66 | SXP/USDT | 0.1180% | 0.1050% |
| 67 | ARPA/USDT | 0.1200% | 0.1060% |
| 68 | XLM/USDT | 0.1350% | 0.1070% |
| 69 | BIGTIME/USDT | 0.1500% | 0.1230% |
| 70 | DUSK/USDT | 0.1570% | 0.1310% |
| 71 | HOT/USDT | 0.1670% | 0.1350% |
| 72 | TWT/USDT | 0.1620% | 0.1430% |
| 73 | MAGIC/USDT | 0.2030% | 0.1540% |
| 74 | LOOM/USDT | 0.2240% | 0.1610% |
| 75 | FLM/USDT | 0.2990% | 0.1630% |
| 76 | STG/USDT | 0.2120% | 0.1840% |
| 77 | GTC/USDT | 0.2200% | 0.1970% |
| 78 | LIT/USDT | 0.2460% | 0.2060% |
| 79 | BAT/USDT | 0.3000% | 0.2270% |
| 80 | ACE/USDT | 0.2940% | 0.2720% |
| 81 | JUP/USDT | 0.3000% | 0.2730% |
| 82 | OXT/USDT | 0.3000% | 0.2790% |
注:保証価格率は毎日16:00に更新されます。詳しくはプロダクトページの料金をご覧ください。
フォロワー | スリッページ0コピー:
https://bingx.com/support/articles/22368096222745/
お問い合わせ
ご意見&ご感想はこちら: https://bingx.com/feedback/
BingX公式チーム
2024年5月6日
BingX公式チャンネル
BingXアプリ: https://bingx.com/download/
BingX公式サイト: https://bingx.com
Telegram: https://t.me/BingXOfficial
Twitter: https://twitter.com/BingXOfficial
YouTube: https://www.youtube.com/c/bingx
リスク免責事項:暗号資産の価格は高い市場リスクと価格変動に影響されます。投資する際は関連するリスクを理解し、精通している商品だけに投資するようにしてください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスクを取る能力などを慎重に検討し、独立系ファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。本ページに掲載されている情報は投資アドバイスを目的としたものではございません。 過去の収益実績は将来の収益の参考にはなりません。投資した商品の時価総額や収益が乱高下し、投資した金額を失う可能性もございます。お客様の投資判断の責任は、お客様のみにあります。BingXはお客様が発生する可能性のある損失に対して責任を負いません。 BingXは、暗号資産への投資または取引等によって発生したお客様の損失について、いかなる責任も負いません。BingXは、独自の裁量により、いつでも理由の如何を問わず、事前に告知することなく、当イベントの内容を調整、変更、またはイベントを中止する権利を有します。 詳細は利用規約およびリスク警告をご参照ください。