關於調整標準合約部分交易對槓桿及交易限額的公告
2026-04-14 18:24
尊敬的用戶:
BingX 爲了持續優化用戶的交易體驗,滿足多樣化的資產配置需求,平臺將對標準合約中的部分數字貨幣交易對進行參數升級。本次調整將重新劃定槓桿範圍及對應槓桿範圍的交易限額,請根據最新的參數及時評估並調整您的交易策略。
涉及調整的標準合約板塊及交易對信息:
- 參數生效時間: 本次調整將於 2026年4月23日 11:00 AM (UTC+8) 正式生效。
-
用戶訂單處理方式:
- 方式 A: 調整生效前已持有的倉位將不受影響。
- 方式 B: 調整生效後,存量倉位的佔用保證金將按照新槓桿比例重新計算,請務必提前檢查賬戶保證金水平。
| 所屬板塊 | 交易對名稱 | 交易對代碼 | 調整前槓桿及對應交易限額 | 調整後槓桿及對應交易限額 |
| 商品 | 黃金 | GOLDUSD | 1-5x:1,000,000 U;6-10x:500,000 U;11-50x:250,000 U;51-60x:200,000 U;61-100x:100,000 U;101-150x:50,000 U;151-200x:10,000 U | 1-5x:100,000 U;6-10x:50,000 U;11-50x:25,000 U |
| 美原油 | CRUDEUSD | 1-5x:4,000,000 U;6-10x:2,000,000 U;11-50x:800,000 U;51-100x:400,000 U;101-200x:100,000 U | 1-5x:400,000 U;6-10x:200,000 U;11-50x:80,000 U | |
| 白銀 | SILVERUSD | 1-5x:1,000,000 U;6-15x:500,000 U;16-25x:250,000 U;26-50x:100,000 U | 1-5x:100,000 U;6-15x:50,000 U;16-25x:25,000 U;26-50x:10,000 U | |
| 布倫特原油 | LCOUSD | 1-5x:1,000,000 U;6-15x:500,000 U;16-25x:250,000 U;26-50x:100,000 U | 1-5x:100,000 U;6-15x:50,000 U;16-25x:25,000 U;26-50x:10,000 U | |
| 鉑金 | PLATINUMUUSD | 1-1x:5,000,000 U;2-2x:2,000,000 U;3-3x:1,000,000 U;4-4x:500,000 U;5-5x:250,000 U;6-8x:100,000 U | 1-1x:500,000 U;2-2x:200,000 U;3-3x:100,000 U;4-4x:50,000 U;5-5x:25,000 U;6-8x:10,000 U | |
| 芝加哥小麥 | CHIWHEATUSD | 1-1x:5,000,000 U;2-2x:2,000,000 U;3-3x:1,000,000 U;4-4x:500,000 U;5-5x:250,000 U;6-8x:100,000 U | 1-1x:500,000 U;2-2x:200,000 U;3-3x:100,000 U;4-4x:50,000 U;5-5x:25,000 U;6-8x:10,000 U | |
| 外匯 | 澳元/美元 | AUDUSD | 1-5x:4,000,000 U;6-10x:2,000,000 U;11-50x:800,000 U;51-100x:400,000 U;101-200x:100,000 U | 1-5x:400,000 U;6-10x:200,000 U;11-50x:80,000 U |
| 歐元/加元 | EURCAD | 1-5x:100,000 U;6-10x:50,000 U;11-20x:10,000 U;21-25x:5,000 U | 1-5x:10,000 U;6-10x:5,000 U;11-20x:1,000 U;21-25x:500 U | |
| 歐元/日元 | EURJPY | 1-5x:4,000,000 U;6-10x:3,000,000 U;11-15x:2,500,000 U;16-50x:2,000,000 U;51-100x:1,000,000 U;101-200x:200,000 U | 1-5x:400,000 U;6-10x:300,000 U;11-15x:250,000 U;16-50x:200,000 U | |
| 歐元/美元 | EURUSD | 1-5x:4,000,000 U;6-10x:3,000,000 U;11-20x:2,000,000 U;21-50x:1,500,000 U;51-80x:1,000,000 U;81-100x:500,000 U;101-200x:200,000 U | 1-5x:400,000 U;6-10x:300,000 U;11-20x:200,000 U;21-50x:150,000 U | |
| 英鎊/日元 | GBPJPY | 1-5x:4,000,000 U;6-10x:2,000,000 U;11-50x:800,000 U;51-100x:400,000 U;101-200x:100,000 U | 1-5x:400,000 U;6-10x:200,000 U;11-50x:80,000 U | |
| 英鎊/美元 | GBPUSD | 1-5x:4,000,000 U;6-10x:3,000,000 U;11-20x:2,000,000 U;21-50x:1,500,000 U;51-80x:1,000,000 U;81-100x:500,000 U;101-200x:200,000 U | 1-5x:400,000 U;6-10x:300,000 U;11-20x:200,000 U;21-50x:150,000 U | |
| 美元/加元 | USDCAD | 1-5x:4,000,000 U;6-10x:2,000,000 U;11-50x:800,000 U;51-100x:400,000 U;101-200x:100,000 U | 1-5x:400,000 U;6-10x:200,000 U;11-50x:80,000 U | |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 1-5x:4,000,000 U;6-10x:2,000,000 U;11-50x:800,000 U;51-100x:400,000 U;101-200x:100,000 U | 1-5x:400,000 U;6-10x:200,000 U;11-50x:80,000 U | |
| 美元/日元 | USDJPY | 1-5x:4,000,000 U;6-20x:2,000,000 U;21-50x:800,000 U;51-100x:400,000 U;101-200x:100,000 U | 1-5x:400,000 U;6-20x:200,000 U;21-50x:80,000 U | |
| 紐西蘭元/美元 | NZDUSD | 1-5x:100,000 U;6-10x:50,000 U;11-20x:10,000 U;21-25x:5,000 U | 1-5x:10,000 U;6-10x:5,000 U;11-20x:1,000 U;21-25x:500 U | |
| 全球指數 | 德國30指數 | DE30EUR | 1-5x:4,000,000 U;6-10x:3,000,000 U;11-15x:2,500,000 U;16-50x:2,000,000 U;51-100x:1,000,000 U;101-200x:200,000 U | 1-5x:400,000 U;6-10x:300,000 U;11-15x:250,000 U;16-50x:200,000 U |
| 日本 225 指數 | JAPAN225USD | 1-1x:500,000 U;2-2x:250,000 U;3-5x:100,000 U;6-10x:50,000 U;11-20x:25,000 U;21-25x:5,000 U | 1-1x:50,000 U;2-2x:25,000 U;3-5x:10,000 U;6-10x:5,000 U;11-20x:2,500 U;21-25x:500 U |
風險提示: 標準合約的槓桿交易具有高風險性,參數調整可能會降低您的風險抵禦能力。請根據個人財務狀況,合理控制倉位及槓桿倍數。
BingX運營團隊
2026年4月14日
BingX官方
冰X APP:https://bingx.com/download/
BingX Web:https://bingx.com
YouTube:https://www.youtube.com/c/bingx
風險免責聲明 加密貨幣市场風險較高,請了解風險並投資您熟悉的產品。請在投資前認真考慮您的投資經驗、財務狀況、投資目標、風險承受能力及諮詢專業的獨立投資專家以做決定。此頁面展示的訊息僅供參考,不應理解為任何投資建議。過去的收益表現不能作為未來收益的參考。您應該意識到投資產品的市值和收益波動無常,您有可能損失所投資的金額。您將自行為您的投資決策負全責,BingX不對任何可能產生的投資損失負責。 BingX歷來重視合規義務,始終嚴格遵守各地監管機構相關要求,並請您遵守所在國家或地區的相關法律法規。BingX保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利,無需事先通知。 更多詳情請參閱服務協議和風險提示。