- Waktu berlaku: Penyesuaian ini akan resmi berlaku pada 23-04-2026 10:00 (WIB).
-
Cara penanganan pesanan pengguna:
- Opsi A: Posisi yang dimiliki sebelum penyesuaian berlaku tidak terpengaruh.
- Opsi B: Setelah penyesuaian berlaku, margin untuk posisi yang ada akan dihitung ulang menurut rasio leverage baru. Periksa tingkat margin akun Anda sebelumnya.
| Bagian | Nama Pasangan Trading | Kode Pasangan Trading | Leverage & Batas Trade Sebelum Penyesuaian | Leverage & Batas Trade Setelah Penyesuaian |
| Komoditas | Emas | GOLDUSD | 1-5x: 1.000.000 USDT; 6-10x: 500.000 USDT; 11-50x: 250.000 USDT; 51-60x: 200.000 USDT; 61-100x: 100.000 USDT; 101-150x: 50.000 USDT; 151-200x: 10.000 USDT1-5x: 1.000.000 USDT; 6-10x: 500.000 USDT; 11-50x: 250.000 USDT; 51-60x: 200.000 USDT; 61-100x: 100.000 USDT; 101-150x: 50.000 USDT; 151-200x: 10.000 USDT | 1-5x: 100.000 USDT; 6-10x: 50.000 USDT; 11-50x: 25.000 USDT |
| Minyak mentah WTI | CRUDEUSD | 1-5x: 4.000.000 USDT; 6-10x: 2.000.000 USDT; 11-50x: 800.000 USDT; 51-100x: 400.000 USDT; 101-200x: 100.000 USDT | 1-5x: 400.000 USDT; 6-10x: 200.000 USDT; 11-50x: 80.000 USDT | |
| Perak | SILVERUSD | 1.000.000 USDT; 6-15x: 500.000 USDT; 16-25x: 250.000 USDT; 26-50x: 100.000 USDT | 1-5x: 100.000 USDT; 6-15x: 50.000 USDT; 16-25x: 25.000 USDT; 26-50x: 10.000 USDT | |
| Minyak Mentah Brent | LCOUSD | 1.000.000 USDT; 6-15x: 500.000 USDT; 16-25x: 250.000 USDT; 26-50x: 100.000 USDT | 1-5x: 100.000 USDT; 6-15x: 50.000 USDT; 16-25x: 25.000 USDT; 26-50x: 10.000 USDT | |
| Platinum | PLATINUMUUSD | 1-1x: 5.000.000 USDT; 2-2x: 2.000.000 USDT; 3-3x: 1.000.000 USDT; 4-4x: 500.000 USDT; 5-5x: 250.000 USDT; 6-8x: 100.000 USDT | 1-1x: 500.000 USDT; 2-2x: 200.000 USDT; 3-3x: 100.000 USDT; 4-4x: 50.000 USDT; 5-5x: 25.000 USDT; 6-8x: 10.000 USDT | |
| Gandum Chicago | CHIWHEATUSD | 1-1x: 5.000.000 USDT; 2-2x: 2.000.000 USDT; 3-3x: 1.000.000 USDT; 4-4x: 500.000 USDT; 5-5x: 250.000 USDT; 6-8x: 100.000 USDT | 1-1x: 500.000 USDT; 2-2x: 200.000 USDT; 3-3x: 100.000 USDT; 4-4x: 50.000 USDT; 5-5x: 25.000 USDT; 6-8x: 10.000 USDT | |
| Valas | AUD/USD | AUDUSD | 1-5x: 4.000.000 USDT; 6-10x: 2.000.000 USDT; 11-50x: 800.000 USDT; 51-100x: 400.000 USDT; 101-200x: 100.000 USDT | 1-5x: 400.000 USDT; 6-10x: 200.000 USDT; 11-50x: 80.000 USDT |
| EUR/CAD | EURCAD | 1-5x: 100.000 USDT; 6-10x: 50.000 USDT; 11-20x: 10.000 USDT; 21-25x: 5.000 USDT | 1-5x: 10.000 USDT; 6-10x: 5.000 USDT; 11-20x: 1.000 USDT; 21-25x: 500 USDT | |
| EUR/JPY | EURJPY | 1-5x: 4.000.000 USDT; 6-10x: 3.000.000 USDT; 11-15x: 2.500.000 USDT; 16-50x: 2.000.000 USDT; 51-100x: 1.000.000 USDT; 101-200x: 200.000 USDT | 1-5x: 400.000 USDT; 6-10x: 300.000 USDT; 11-15x: 250.000 USDT; 16-50x: 200.000 USDT | |
| EUR/USD | EURUSD | 1-5x: 4.000.000 USDT; 6-10x: 3.000.000 USDT; 11-20x: 2.000.000 USDT; 21-50x: 1.500.000 USDT; 51-80x: 1.000.000 USDT; 81-100x: 500.000 USDT; 101-200x: 200.000 USDT | 1-5x: 400.000 USDT; 6-10x: 300.000 USDT; 11-20x: 200.000 USDT; 21-50x: 150.000 USDT | |
| GBP/JPY | GBPJPY | 1-5x: 4.000.000 USDT; 6-10x: 2.000.000 USDT; 11-50x: 800.000 USDT; 51-100x: 400.000 USDT; 101-200x: 100.000 USDT | 1-5x: 400.000 USDT; 6-10x: 200.000 USDT; 11-50x: 80.000 USDT | |
| GBP/USD | GBPUSD | 1-5x: 4.000.000 USDT; 6-10x: 3.000.000 USDT; 11-20x: 2.000.000 USDT; 21-50x: 1.500.000 USDT; 51-80x: 1.000.000 USDT; 81-100x: 500.000 USDT; 101-200x: 200.000 USDT | 1-5x: 400.000 USDT; 6-10x: 300.000 USDT; 11-20x: 200.000 USDT; 21-50x: 150.000 USDT | |
| USD/CAD | USDCAD | 1-5x: 4.000.000 USDT; 6-10x: 2.000.000 USDT; 11-50x: 800.000 USDT; 51-100x: 400.000 USDT; 101-200x: 100.000 USDT | 1-5x: 400.000 USDT; 6-10x: 200.000 USDT; 11-50x: 80.000 USDT | |
| USD/CHF | USDCHF | 1-5x: 4.000.000 USDT; 6-10x: 2.000.000 USDT; 11-50x: 800.000 USDT; 51-100x: 400.000 USDT; 101-200x: 100.000 USDT | 1-5x: 400.000 USDT; 6-10x: 200.000 USDT; 11-50x: 80.000 USDT | |
| USD/JPY | USDJPY | 1-5x: 4.000.000 USDT; 6-20x: 2.000.000 USDT; 21-50x: 800.000 USDT; 51-100x: 400.000 USDT; 101-200x: 100.000 USDT | 1-5x: 400.000 USDT; 6-20x: 200.000 USDT; 21-50x: 80.000 USDT | |
| NZD/USD | NZDUSD | 1-5x: 100.000 USDT; 6-10x: 50.000 USDT; 11-20x: 10.000 USDT; 21-25x: 5.000 USDT | 1-5x: 10.000 USDT; 6-10x: 5.000 USDT; 11-20x: 1.000 USDT; 21-25x: 500 USDT | |
| Indeks | Indeks Germany 30 | DE30EUR | 1-5x: 4.000.000 USDT; 6-10x: 3.000.000 USDT; 11-15x: 2.500.000 USDT; 16-50x: 2.000.000 USDT; 51-100x: 1.000.000 USDT; 101-200x: 200.000 USDT | 1-5x: 400.000 USDT; 6-10x: 300.000 USDT; 11-15x: 250.000 USDT; 16-50x: 200.000 USDT |
| Indeks Japan 225 | JAPAN225USD | 1-1x: 500.000 USDT; 2-2x: 250.000 USDT; 3-5x: 100.000 USDT; 6-10x: 50.000 USDT; 11-20x: 25.000 USDT; 21-25x: 5.000 USDT | 1-1x: 50.000 USDT; 2-2x: 25.000 USDT; 3-5x: 10.000 USDT; 6-10x: 5.000 USDT; 11-20x: 2.500 USDT; 21-25x: 500 USDT |
Harga mata uang kripto memiliki risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Anda sebaiknya hanya berinvestasi pada produk yang Anda kenal dan yang risikonya Anda pahami. Anda harus mempertimbangkan pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda dengan cermat dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini hanya untuk referensi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukan indikator yang dapat diandalkan dari kinerja di masa depan. Nilai investasi Anda dapat turun dan naik, dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda. BingX tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda alami. BingX sangat mementingkan kepatuhan dan telah secara ketat mematuhi peraturan setempat. Harap patuhi hukum dan peraturan setempat di negara atau wilayah Anda. BingX berhak secara sepihak untuk mengubah, mengganti, atau membatalkan pengumuman ini kapan pun dan dengan alasan apa pun tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.