- Thời điểm áp dụng: Điều chỉnh này chính thức có hiệu lực vào 10:00 23/04/2026.
-
Cách thức xử lý lệnh của người dùng:
- Phương án A: Các vị thế nắm giữ trước khi điều chỉnh có hiệu lực sẽ không bị ảnh hưởng.
- Phương án B: Sau khi điều chỉnh có hiệu lực, số dư ký quỹ cho các vị thế hiện có sẽ được tính toán lại theo tỷ lệ đòn bẩy mới. Vui lòng kiểm tra trước mức ký quỹ tài khoản của bạn.
| Mục | Tên cặp giao dịch | Mã cặp giao dịch | Đòn bẩy & Hạn mức giao dịch trước điều chỉnh | Đòn bẩy & Hạn mức giao dịch sau điều chỉnh |
| Hàng hóa | Vàng | GOLDUSD | 1-5x: 1,000,000 USDT; 6-10x: 500,000 USDT; 11-50x: 250,000 USDT; 51-60x: 200,000 USDT; 61-100x: 100,000 USDT; 101-150x: 50,000 USDT; 151-200x: 10,000 USDT1-5x: 1,000,000 USDT; 6-10x: 500,000 USDT; 11-50x: 250,000 USDT; 51-60x: 200,000 USDT; 61-100x: 100,000 USDT; 101-150x: 50,000 USDT; 151-200x: 10,000 USDT | 1-5x: 100,000 USDT; 6-10x: 50,000 USDT; 11-50x: 25,000 USDT |
| Dầu thô WTI | CRUDEUSD | 1-5x: 4,000,000 USDT; 6-10x: 2,000,000 USDT; 11-50x: 800,000 USDT; 51-100x: 400,000 USDT; 101-200x: 100,000 USDT | 1-5x: 400,000 USDT; 6-10x: 200,000 USDT; 11-50x: 80,000 USDT | |
| Bạc | SILVERUSD | 1,000,000 USDT; 6-15x: 500,000 USDT; 16-25x: 250,000 USDT; 26-50x: 100,000 USDT | 1-5x: 100,000 USDT; 6-15x: 50,000 USDT; 16-25x: 25,000 USDT; 26-50x: 10,000 USDT | |
| Dầu thô Brent | LCOUSD | 1,000,000 USDT; 6-15x: 500,000 USDT; 16-25x: 250,000 USDT; 26-50x: 100,000 USDT | 1-5x: 100,000 USDT; 6-15x: 50,000 USDT; 16-25x: 25,000 USDT; 26-50x: 10,000 USDT | |
| PLAT | PLATINUMUUSD | 1-1x: 5,000,000 USDT; 2-2x: 2,000,000 USDT; 3-3x: 1,000,000 USDT; 4-4x: 500,000 USDT; 5-5x: 250,000 USDT; 6-8x: 100,000 USDT | 1-1x: 500,000 USDT; 2-2x: 200,000 USDT; 3-3x: 100,000 USDT; 4-4x: 50,000 USDT; 5-5x: 25,000 USDT; 6-8x: 10,000 USDT | |
| Lúa mì Chicago | CHIWHEATUSD | 1-1x: 5,000,000 USDT; 2-2x: 2,000,000 USDT; 3-3x: 1,000,000 USDT; 4-4x: 500,000 USDT; 5-5x: 250,000 USDT; 6-8x: 100,000 USDT | 1-1x: 500,000 USDT; 2-2x: 200,000 USDT; 3-3x: 100,000 USDT; 4-4x: 50,000 USDT; 5-5x: 25,000 USDT; 6-8x: 10,000 USDT | |
| Forex | AUD/USD | AUDUSD | 1-5x: 4,000,000 USDT; 6-10x: 2,000,000 USDT; 11-50x: 800,000 USDT; 51-100x: 400,000 USDT; 101-200x: 100,000 USDT | 1-5x: 400,000 USDT; 6-10x: 200,000 USDT; 11-50x: 80,000 USDT |
| EUR/CAD | EURCAD | 1-5x: 100,000 USDT; 6-10x: 50,000 USDT; 11-20x: 10,000 USDT; 21-25x: 5,000 USDT | 1-5x: 10,000 USDT; 6-10x: 5,000 USDT; 11-20x: 1,000 USDT; 21-25x: 500 USDT | |
| EUR/JPY | EURJPY | 1-5x: 4,000,000 USDT; 6-10x: 3,000,000 USDT; 11-15x: 2,500,000 USDT; 16-50x: 2,000,000 USDT; 51-100x: 1,000,000 USDT; 101-200x: 200,000 USDT | 1-5x: 400,000 USDT; 6-10x: 300,000 USDT; 11-15x: 250,000 USDT; 16-50x: 200,000 USDT | |
| EUR/USD | EURUSD | 1-5x: 4,000,000 USDT; 6-10x: 3,000,000 USDT; 11-20x: 2,000,000 USDT; 21-50x: 1,500,000 USDT; 51-80x: 1,000,000 USDT; 81-100x: 500,000 USDT; 101-200x: 200,000 USDT | 1-5x: 400,000 USDT; 6-10x: 300,000 USDT; 11-20x: 200,000 USDT; 21-50x: 150,000 USDT | |
| GBP/JPY | GBPJPY | 1-5x: 4,000,000 USDT; 6-10x: 2,000,000 USDT; 11-50x: 800,000 USDT; 51-100x: 400,000 USDT; 101-200x: 100,000 USDT | 1-5x: 400,000 USDT; 6-10x: 200,000 USDT; 11-50x: 80,000 USDT | |
| GBP/USD | GBPUSD | 1-5x: 4,000,000 USDT; 6-10x: 3,000,000 USDT; 11-20x: 2,000,000 USDT; 21-50x: 1,500,000 USDT; 51-80x: 1,000,000 USDT; 81-100x: 500,000 USDT; 101-200x: 200,000 USDT | 1-5x: 400,000 USDT; 6-10x: 300,000 USDT; 11-20x: 200,000 USDT; 21-50x: 150,000 USDT | |
| USD/CAD | USDCAD | 1-5x: 4,000,000 USDT; 6-10x: 2,000,000 USDT; 11-50x: 800,000 USDT; 51-100x: 400,000 USDT; 101-200x: 100,000 USDT | 1-5x: 400,000 USDT; 6-10x: 200,000 USDT; 11-50x: 80,000 USDT | |
| USD/CHF | USDCHF | 1-5x: 4,000,000 USDT; 6-10x: 2,000,000 USDT; 11-50x: 800,000 USDT; 51-100x: 400,000 USDT; 101-200x: 100,000 USDT | 1-5x: 400,000 USDT; 6-10x: 200,000 USDT; 11-50x: 80,000 USDT | |
| USD/JPY | USDJPY | 1-5x: 4,000,000 USDT; 6-20x: 2,000,000 USDT; 21-50x: 800,000 USDT; 51-100x: 400,000 USDT; 101-200x: 100,000 USDT | 1-5x: 400,000 USDT; 6-20x: 200,000 USDT; 21-50x: 80,000 USDT | |
| NZD/USD | NZDUSD | 1-5x: 100,000 USDT; 6-10x: 50,000 USDT; 11-20x: 10,000 USDT; 21-25x: 5,000 USDT | 1-5x: 10,000 USDT; 6-10x: 5,000 USDT; 11-20x: 1,000 USDT; 21-25x: 500 USDT | |
| Chỉ số | Chỉ số Germany 30 | DE30EUR | 1-5x: 4,000,000 USDT; 6-10x: 3,000,000 USDT; 11-15x: 2,500,000 USDT; 16-50x: 2,000,000 USDT; 51-100x: 1,000,000 USDT; 101-200x: 200,000 USDT | 1-5x: 400,000 USDT; 6-10x: 300,000 USDT; 11-15x: 250,000 USDT; 16-50x: 200,000 USDT |
| Chỉ số Japan 225 | JAPAN225USD | 1-1x: 500,000 USDT; 2-2x: 250,000 USDT; 3-5x: 100,000 USDT; 6-10x: 50,000 USDT; 11-20x: 25,000 USDT; 21-25x: 5,000 USDT | 1-1x: 50,000 USDT; 2-2x: 25,000 USDT; 3-5x: 10,000 USDT; 6-10x: 5,000 USDT; 11-20x: 2,500 USDT; 21-25x: 500 USDT |
Giá crypto chịu rủi ro cao từ thị trường và biến động giá. Bạn chỉ nên đầu tư vào các sản phẩm bạn quen thuộc và hiểu rõ các rủi ro liên quan. Hãy luôn thận trọng xem xét kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân, đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư. Tài liệu này chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành lời khuyên tài chính. Kết quả hoạt động trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy phản ánh hiệu suất tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm, và bạn có thể sẽ không thu hồi được số vốn đã đầu tư. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của mình. BingX sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thua lỗ bạn có thể gặp phải. BingX luôn coi trọng việc tuân thủ và nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật địa phương. Vui lòng tuân thủ luật pháp và các quy định tại quốc gia hoặc khu vực bạn sinh sống. BingX có quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này theo quyết định riêng tại bất kỳ thời điểm và vì bất kỳ lý do mà không thông báo trước. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.