BingX關於API限頻升級的公告(2025-10-16)
2024-04-12 11:03
尊敬的BingX用戶:
為了給API客戶提供更好的交易服務,BingX計劃於2025年10月16日起對API限頻邏輯進行升級調整。
下單接口(/openApi/swap/v2/trade/order)的下單次數由原來的5次/1s改為10次/1s。
帳戶類接口基於IP的總限頻規則提高計劃為:
2024年4月15日提高至每10秒鐘150次頻率,2024年4月18日提高至每10秒鐘300次頻率,2024年4月22日提高至每10秒鐘600次頻率,2024年4月25日提高至每10秒鐘1000次頻率,2025年9月10日提高至每10秒鐘2000次頻率
為了給API客戶提供更好的交易服務,BingX計劃於2025年10月16日起對API限頻邏輯進行升級調整。
下單接口(/openApi/swap/v2/trade/order)的下單次數由原來的5次/1s改為10次/1s。
帳戶類接口基於IP的總限頻規則提高計劃為:
2024年4月15日提高至每10秒鐘150次頻率,2024年4月18日提高至每10秒鐘300次頻率,2024年4月22日提高至每10秒鐘600次頻率,2024年4月25日提高至每10秒鐘1000次頻率,2025年9月10日提高至每10秒鐘2000次頻率
接口詳情如下:
1、現貨業務
1、現貨業務
| API模塊 | 接口名稱 | 接口路徑 | 普通客戶頻率 | 交易員頻率 |
| 基礎信息 | 查詢交易品種 | /openApi/spot/v1/common/symbols | 現貨合約所有行情接口按IP共用每10秒鐘500次頻率 | |
| 行情 | 查詢成交記錄 | /openApi/spot/v1/market/trades | ||
| 查詢深度信息 | /openApi/spot/v1/market/depth | |||
| K線數據 | /openApi/spot/v1/market/kline | |||
| 24小時價格變動 | /openApi/spot/v1/ticker/24hr | |||
| 聚合深度 | /openApi/spot/v2/market/depth | |||
| 最新成交價 | /openApi/spot/v1/ticker/price | |||
| 最優掛單 | /openApi/spot/v1/ticker/bookTicker | |||
| 歷史k線 | /openApi/market/his/v1/kline | |||
| 歷史成交記錄 | /openApi/market/his/v1/trade | |||
| 訂單 | 下單 | /openApi/spot/v1/trade/order | 5次/1s | 1次/1s |
| 批量下單 | /openApi/spot/v1/trade/batchOrders | 2次/1s | 1次/1s | |
| 撤單 | /openApi/spot/v1/trade/cancel | 5次/1s | 1次/1s | |
| 批量撤單 | /openApi/spot/v1/trade/cancelOrders | 2次/1s | 1次/1s | |
| 按幣對撤銷掛單 | /openApi/spot/v1/trade/cancelOpenOrders | 2次/1s | 1次/1s | |
| 撤銷掛單再下單 | /openApi/spot/v1/trade/order/cancelReplace | 2次/1s | 1次/1s | |
| 查詢訂單 | /openApi/spot/v1/trade/query | 10次/1s | 10次/1s | |
| 查詢委託訂單列表 | /openApi/spot/v1/trade/openOrders | 10次/1s | 10次/1s | |
| 查詢歷史訂單列表 |
/openApi/spot/v1/trade/historyOrders
|
10次/1s | 10次/1s | |
| 查詢成交明細 | /openApi/spot/v1/trade/myTrades | 5次/1s | 5次/1s | |
| 查詢交易手續費率 | /openApi/spot/v1/user/commissionRate | 2次/1s | 2次/1s | |
| 倒計時撤單 | /openApi/spot/v1/trade/cancelAllAfter | 2次/1s | 2次/1s | |
| 現貨帳戶 | 查詢資產 | /openApi/spot/v1/account/balance | 5次/1s | 5次/1s |
| 用戶萬向劃轉 | /openApi/api/v3/post/asset/transfer | 2次/1s | 2次/1s | |
| 查詢用戶萬向劃轉歷史 | /openApi/api/v3/asset/transfer | 10次/1s | 10次/1s | |
| 用戶內部轉帳 | /openApi/wallets/v1/capital/innerTransfer/apply | 2次/1s | 2次/1s | |
| 用戶內轉記錄查詢 | /openApi/wallets/v1/capital/innerTransfer/records | 10次/s | 10次/s | |
| 充提 | 查詢所有的幣種 | /openApi/wallets/v1/capital/config/getall | 2次/1s | 2次/1s |
| 取得充值歷史(支持多網路) | /openApi/api/v3/capital/deposit/hisrec | 10次/s | 10次/s | |
| 發起提幣 | /openApi/wallets/v1/capital/withdraw/apply | 2次/1s | 2次/1s | |
| 獲取提幣歷史(支持多網路) | /openApi/api/v3/capital/withdraw/history | 10次/s | 10次/s | |
| 母帳戶充值地址查詢 | /openApi/wallets/v1/capital/deposit/address | 2次/s | 2次/s | |
| 風控充值記錄 | /openApi/wallets/v1/capital/deposit/riskRecords | 2次/1s | 2次/1s | |
| 子帳戶 | 建立子帳戶 | /openApi/subAccount/v1/create | 1次/1s | 1次/1s |
| 查詢帳戶uid | /openApi/account/v1/uid | 10次/1s | 10次/1s | |
| 查詢子帳戶列表 | /openApi/subAccount/v1/list | 1次/1s | 1次/1s | |
| 查詢子帳戶現貨資產 | /openApi/subAccount/v1/assets | 5次/1s | 5次/1s | |
| 建立子帳戶apikey | /openApi/subAccount/v1/apiKey/create | 5次/1s | 5次/1s | |
| 查詢apikey信息 | /openApi/sub-account/v1/apiKey/query | 5次/1s | 5次/1s | |
| 編輯子帳戶apikey | /openApi/subAccount/v1/apiKey/edit | 5次/1s | 5次/1s | |
| 刪除子帳戶apikey | /openApi/subAccount/v1/apiKey/del | 5次/1s | 5次/1s | |
| 凍結 解凍子帳戶 | /openApi/subAccount/v1/updateStatus | 1次/1s | 1次/1s | |
| 授權子帳號內轉 | /openApi/account/v1/innerTransfer/authorizeSubAccount | 10次/1s | 10次/1s | |
| 子帳戶內部轉帳 | /openApi/wallets/v1/capital/subAccountInnerTransfer/apply | 5次/1s | 5次/1s | |
| 子帳戶充值地址創建 | /openApi/wallets/v1/capital/deposit/createSubAddress | 5次/1s | 5次/1s | |
| 子帳戶充值地址查詢 | /openApi/wallets/v1/capital/subAccount/deposit/address | 2次/s | 2次/s | |
| 主賬號查詢子賬號充值記錄 | /openApi/wallets/v1/capital/deposit/subHisrec | 5次/1s | 5次/1s | |
| 子帳戶內轉記錄查詢 | /openApi/wallets/v1/capital/subAccount/innerTransfer/records | 10次/1s |
10次/1s
|
|
2、合約業務
| API模塊 | 接口名稱 | 接口路徑 | 普通客戶頻率 | 交易員頻率 |
| 基礎信息 | 查詢合約基礎信息 | /openApi/swap/v2/quote/contracts | 現貨合約所有行情接口按IP共用每10秒鐘500次頻率 | |
| 行情 | 最新價格 | /openApi/swap/v2/quote/price | ||
| 深度信息 | /openApi/swap/v2/quote/depth | |||
| 近期成交 | /openApi/swap/v2/quote/trades | |||
| 最新標記價格和資金費率 | /openApi/swap/v2/quote/premiumIndex | |||
| 查詢資金費率歷史 | /openApi/swap/v2/quote/fundingRate | |||
| K線數據 | /openApi/swap/v3/quote/klines | |||
| 獲取合約未平倉數 | /openApi/swap/v2/quote/openInterest | |||
| 24小時價格變動情況 | /openApi/swap/v2/quote/ticker | |||
| 當前最優掛單 | /openApi/swap/v2/quote/bookTicker | |||
| 標記價格K線 | /openApi/swap/v1/market/markPriceKlines | |||
| 最新價格 | /openApi/swap/v1/ticker/price | |||
| 合約帳戶 | 查詢帳戶信息 | /openApi/swap/v2/user/balance | 5次/1s | 5次/1s |
| 查詢持倉信息 | /openApi/swap/v2/user/positions | 5次/1s | 5次/1s | |
| 獲取帳戶損益資金流水 | /openApi/swap/v2/user/income | 5次/1s | 5次/1s | |
| 導出資金流水 | /openApi/swap/v2/user/income/export | 5次/1s | 5次/1s | |
| 用戶手續費率 | /openApi/swap/v2/user/commissionRate | 5次/1s | 5次/1s | |
| 交易 | 下單 | /openApi/swap/v2/trade/order | 10次/1s | 1次/1s |
| 批量下單 | /openApi/swap/v2/trade/batchOrders | 5次/1s | 1次/1s | |
| 撤銷訂單 | /openApi/swap/v2/trade/order | 5次/1s | 1次/1s | |
| 批量撤銷訂單 | /openApi/swap/v2/trade/batchOrders | 5次/1s | 1次/1s | |
| 一鍵平倉下單 | /openApi/swap/v2/trade/closeAllPositions | 5次/1s | 5次/1s | |
| 撤銷全部訂單 | /openApi/swap/v2/trade/allOpenOrders | 5次/1s | 5次/1s | |
| 查詢當前全部掛單 | /openApi/swap/v2/trade/openOrders | 5次/1s | 5次/1s | |
| 查詢訂單 | /openApi/swap/v2/trade/order | 5次/1s | 5次/1s | |
| 查詢逐全倉模式 | /openApi/swap/v2/trade/marginType | 2次/1s | 2次/1s | |
| 變換逐全倉模式 | /openApi/swap/v2/trade/marginType | 2次/1s | 2次/1s | |
| 查詢開倉槓桿 | /openApi/swap/v2/trade/leverage | 5次/1s | 5次/1s | |
| 調整開倉槓桿 | /openApi/swap/v2/trade/leverage | 2次/1s | 2次/1s | |
| 用戶強平單歷史 | /openApi/swap/v2/trade/forceOrders | 10次/1s | 10次/1s | |
| 查詢歷史訂單 | /openApi/swap/v2/trade/allOrders | 5次/1s | 5次/1s | |
| 調整逐倉保證金 | /openApi/swap/v2/trade/positionMargin | 2次/1s | 2次/1s | |
| 測試下單 | /openApi/swap/v2/trade/order/test | 5次/1s | 5次/1s | |
| 查詢歷史成交訂單 | /openApi/swap/v2/trade/allFillOrders | 5次/1s | 5次/1s | |
| 設置持倉模式 | /openApi/swap/v1/positionSide/dual | 2次/1s | 2次/1s | |
| 查詢持倉模式 | /openApi/swap/v1/positionSide/dual | 2次/1s | 2次/1s | |
| 撤銷掛單再下單 | /openApi/swap/v1/trade/cancelReplace | 5次/1s | 5次/1s | |
| 批量撤銷掛單再下單 | /openApi/swap/v1/trade/batchCancelReplace | 2次/1s | 2次/1s | |
| 倒計時全部撤單 | /openApi/swap/v2/trade/cancelAllAfter | 2次/1s | 2次/1s | |
| 按倉位ID平倉 | /openApi/swap/v1/trade/closePosition | 5次/1s | 5次/1s | |
3、跟單業務
| API模塊 | 接口名稱 | 接口路徑 | 普通客戶頻率 | 交易員頻率 |
| 永續跟單 | 交易員當前帶單查詢 | /openApi/copyTrading/v1/swap/trace/currentTrack | 無權限 | 5次/1s |
| 交易者按带單訂單號平倉 | /openApi/copyTrading/v1/swap/trace/closeTrackOrder | 5次/1s | ||
| 交易員按带單訂單號設定止盈止損 | /openApi/copyTrading/v1/swap/trace/setTPSL | 5次/1s | ||
| 現貨跟單 | 交易員按買入訂單號賣出 | /openApi/copyTrading/v1/spot/trader/sellOrder | 1次/1s |
*本公告已於2025年10月14日更新
如有疑問請加入電報群諮詢:BingX OPEN API
BingX運營團隊
2024年4月15日
BingX 官方
BingX APP: https://bingx.com/download/
BingX Web: https://bingx.com
Telegram: https://t.me/BingXOfficial
Twitter: https://x.com/BingXZH
YouTube: https://www.youtube.com/c/bingx
風險免責聲明 加密貨幣市场風險較高,請了解風險並投資您熟悉的產品。請在投資前認真考慮您的投資經驗、財務狀況、投資目標、風險承受能力及諮詢專業的獨立投資專家以做決定。此頁面展示的訊息僅供參考,不應理解為任何投資建議。過去的收益表現不能作為未來收益的參考。您應該意識到投資產品的市值和收益波動無常,您有可能損失所投資的金額。您將自行為您的投資決策負全責,BingX不對任何可能產生的投資損失負責。 BingX歷來重視合規義務,始終嚴格遵守各地監管機構相關要求,並請您遵守所在國家或地區的相關法律法規。BingX保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利,無需事先通知。 更多詳情請參閱服務協議和風險提示。