一部の標準先物取引ペアのレバレッジおよび取引上限の調整について — BingX
2026-04-14 18:24
BingXをご利用の皆様へ、
取引体験を継続的に最適化し、多様な資産配分ニーズに対応するため、BingXは標準先物の一部の暗号資産取引ペアのパラメーターをアップグレードします。今回の調整により、レバレッジの範囲とそれに対応する取引上限が再定義されます。 最新のパラメーターをもとに取引戦略を評価し、必要に応じて調整してください。
影響を受ける標準先物のセクションと取引ペアに関する情報:
- 適用日時:本調整は2026年4月23日13:00(日本時間)に正式に適用されます。
-
ユーザー注文の取り扱い方法:
- オプションA: 調整が適用される前に保有しているポジションには影響しません。
- オプションB:調整適用後、既存ポジションに使用されている証拠金は新しいレバレッジ比率に基づき再計算されます。事前にアカウントの証拠金レベルをご確認ください。
| セクション | 取引ペア名 | 取引ペアコード | 調整前のレバレッジと取引上限 | 調整後のレバレッジと取引上限 |
| コモディティ | ゴールド | GOLDUSD | 1-5倍: 1,000,000 USDT; 6-10倍: 500,000 USDT; 11-50倍: 250,000 USDT; 51-60倍: 200,000 USDT; 61-100倍: 100,000 USDT; 101-150倍: 50,000 USDT; 151-200倍: 10,000 USDT; 1-5倍: 1,000,000 USDT; 6-10倍: 500,000 USDT; 11-50倍: 250,000 USDT; 51-60倍: 200,000 USDT; 61-100倍: 100,000 USDT; 101-150倍: 50,000 USDT; 151-200倍: 10,000 USDT | 1-5倍: 100,000 USDT; 6-10倍: 50,000 USDT; 11-50倍: 25,000 USDT |
| WTI原油 | CRUDEUSD | 1-5倍: 4,000,000 USDT; 6-10倍: 2,000,000 USDT; 11-50倍: 800,000 USDT; 51-100倍: 400,000 USDT; 101-200倍: 100,000 USDT | 1-5倍: 400,000 USDT; 6-10倍: 200,000 USDT; 11-50倍: 80,000 USDT | |
| シルバー | SILVERUSD | 1-5倍: 1,000,000 USDT; 6-15倍: 500,000 USDT; 16-25倍: 250,000 USDT; 26-50倍: 100,000 USDT | 1-5倍: 100,000 USDT; 6-15倍: 50,000 USDT; 16-25倍: 25,000 USDT; 26-50倍: 10,000 USDT | |
| ブレント原油 | LCOUSD | 1-5倍: 1,000,000 USDT; 6-15倍: 500,000 USDT; 16-25倍: 250,000 USDT; 26-50倍: 100,000 USDT | 1-5倍: 100,000 USDT; 6-15倍: 50,000 USDT; 16-25倍: 25,000 USDT; 26-50倍: 10,000 USDT | |
| PLAT | PLATINUMUUSD | 1-1倍: 5,000,000 USDT; 2-2倍: 2,000,000 USDT; 3-3倍: 1,000,000 USDT; 4-4倍: 500,000 USDT; 5-5倍: 250,000 USDT; 6-8倍: 100,000 USDT | 1-1倍: 500,000 USDT; 2-2倍: 200,000 USDT; 3-3倍: 100,000 USDT; 4-4倍: 50,000 USDT; 5-5倍: 25,000 USDT; 6-8倍: 10,000 USDT | |
| シカゴ小麦 | CHIWHEATUSD | 1-1倍: 5,000,000 USDT; 2-2倍: 2,000,000 USDT; 3-3倍: 1,000,000 USDT; 4-4倍: 500,000 USDT; 5-5倍: 250,000 USDT; 6-8倍: 100,000 USDT | 1-1倍: 500,000 USDT; 2-2倍: 200,000 USDT; 3-3倍: 100,000 USDT; 4-4倍: 50,000 USDT; 5-5倍: 25,000 USDT; 6-8倍: 10,000 USDT | |
| 為替 | AUD/USD | AUDUSD | 1-5倍: 4,000,000 USDT; 6-10倍: 2,000,000 USDT; 11-50倍: 800,000 USDT; 51-100倍: 400,000 USDT; 101-200倍: 100,000 USDT | 1-5倍: 400,000 USDT; 6-10倍: 200,000 USDT; 11-50倍: 80,000 USDT |
| EUR/CAD | EURCAD | 1-5倍: 100,000 USDT; 6-10倍: 50,000 USDT; 11-20倍: 10,000 USDT; 21-25倍: 5,000 USDT | 1-5倍: 10,000 USDT; 6-10倍: 5,000 USDT; 11-20倍: 1,000 USDT; 21-25倍: 500 USDT | |
| EUR/JPY | EURJPY | 1-5倍: 4,000,000 USDT; 6-10倍: 3,000,000 USDT; 11-15倍: 2,500,000 USDT; 16-50倍: 2,000,000 USDT; 51-100倍: 1,000,000 USDT; 101-200倍: 200,000 USDT | 1-5倍: 400,000 USDT; 6-10倍: 300,000 USDT; 11-15倍: 250,000 USDT; 16-50倍: 200,000 USDT | |
| EUR/USD | EURUSD | 1-5倍: 4,000,000 USDT; 6-10倍: 3,000,000 USDT; 11-20倍: 2,000,000 USDT; 21-50倍: 1,500,000 USDT; 51-80倍: 1,000,000 USDT; 81-100倍: 500,000 USDT; 101-200倍: 200,000 USDT | 1-5倍: 400,000 USDT; 6-10倍: 300,000 USDT; 11-20倍: 200,000 USDT; 21-50倍: 150,000 USDT | |
| GBP/JPY | GBPJPY | 1-5倍: 4,000,000 USDT; 6-10倍: 2,000,000 USDT; 11-50倍: 800,000 USDT; 51-100倍: 400,000 USDT; 101-200倍: 100,000 USDT | 1-5倍: 400,000 USDT; 6-10倍: 200,000 USDT; 11-50倍: 80,000 USDT | |
| GBP/USD | GBPUSD | 1-5倍: 4,000,000 USDT; 6-10倍: 3,000,000 USDT; 11-20倍: 2,000,000 USDT; 21-50倍: 1,500,000 USDT; 51-80倍: 1,000,000 USDT; 81-100倍: 500,000 USDT; 101-200倍: 200,000 USDT | 1-5倍: 400,000 USDT; 6-10倍: 300,000 USDT; 11-20倍: 200,000 USDT; 21-50倍: 150,000 USDT | |
| USD/CAD | USDCAD | 1-5倍: 4,000,000 USDT; 6-10倍: 2,000,000 USDT; 11-50倍: 800,000 USDT; 51-100倍: 400,000 USDT; 101-200倍: 100,000 USDT | 1-5倍: 400,000 USDT; 6-10倍: 200,000 USDT; 11-50倍: 80,000 USDT | |
| USD/CHF | USDCHF | 1-5倍: 4,000,000 USDT; 6-10倍: 2,000,000 USDT; 11-50倍: 800,000 USDT; 51-100倍: 400,000 USDT; 101-200倍: 100,000 USDT | 1-5倍: 400,000 USDT; 6-10倍: 200,000 USDT; 11-50倍: 80,000 USDT | |
| USD/JPY | USDJPY | 1-5倍: 4,000,000 USDT; 6-20倍: 2,000,000 USDT; 21-50倍: 800,000 USDT; 51-100倍: 400,000 USDT; 101-200倍: 100,000 USDT | 1-5倍: 400,000 USDT; 6-20倍: 200,000 USDT; 21-50倍: 80,000 USDT | |
| NZD/USD | NZDUSD | 1-5倍: 100,000 USDT; 6-10倍: 50,000 USDT; 11-20倍: 10,000 USDT; 21-25倍: 5,000 USDT | 1-5倍: 10,000 USDT; 6-10倍: 5,000 USDT; 11-20倍: 1,000 USDT; 21-25倍: 500 USDT | |
| 指数 | Germany 30指数 | DE30EUR | 1-5倍: 4,000,000 USDT; 6-10倍: 3,000,000 USDT; 11-15倍: 2,500,000 USDT; 16-50倍: 2,000,000 USDT; 51-100倍: 1,000,000 USDT; 101-200倍: 200,000 USDT | 1-5倍: 400,000 USDT; 6-10倍: 300,000 USDT; 11-15倍: 250,000 USDT; 16-50倍: 200,000 USDT |
| Japan 225指数 | JAPAN225USD | 1-1倍: 500,000 USDT; 2-2倍: 250,000 USDT; 3-5倍: 100,000 USDT; 6-10倍: 50,000 USDT; 11-20倍: 25,000 USDT; 21-25倍: 5,000 USDT | 1-1倍: 50,000 USDT; 2-2倍: 25,000 USDT; 3-5倍: 10,000 USDT; 6-10倍: 5,000 USDT; 11-20倍: 2,500 USDT; 21-25倍: 500 USDT |
リスク警告: Standard Futures におけるレバレッジ取引は高リスクであり、パラメーターの調整により耐リスク能力が低下する場合があります。ポジションとレバレッジはご自身の財務状況に応じて適切に管理してください。
BingX公式チーム
2026年4月14日
BingX公式
BingXアプリ: https://bingx.com/download/
BingXウェブ: https://bingx.com
Telegram:https://t.me/BingXJapan
YouTube: https://www.youtube.com/c/bingx
リスク免責事項:
暗号資産の価格は、高い市場リスクと価格変動に影響されます。 投資する際は関連するリスクを理解し、精通している商品だけに投資するようにしてください。 投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスクを取る能力などを慎重に検討し、独立系ファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。本ページに掲載されている情報は投資アドバイスを目的としたものではございません。 過去の収益実績は将来の収益の参考にはなりません。投資した商品の時価総額や収益が乱高下し、投資した金額を失う可能性もございます。お客様の投資判断の責任は、お客様のみにあります。BingXはお客様が発生する可能性のある損失に対して責任を負いません。 BingXは、暗号資産への投資または取引等によって発生したお客様の損失について、いかなる責任も負いません。BingXは独自の裁量により、いつでも理由の如何を問わず、事前に告知することなく、お知らせの内容を調整、変更またはキャンセルする権利を有します。 詳細は利用規約およびリスク警告をご参照ください。
暗号資産の価格は、高い市場リスクと価格変動に影響されます。 投資する際は関連するリスクを理解し、精通している商品だけに投資するようにしてください。 投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスクを取る能力などを慎重に検討し、独立系ファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。本ページに掲載されている情報は投資アドバイスを目的としたものではございません。 過去の収益実績は将来の収益の参考にはなりません。投資した商品の時価総額や収益が乱高下し、投資した金額を失う可能性もございます。お客様の投資判断の責任は、お客様のみにあります。BingXはお客様が発生する可能性のある損失に対して責任を負いません。 BingXは、暗号資産への投資または取引等によって発生したお客様の損失について、いかなる責任も負いません。BingXは独自の裁量により、いつでも理由の如何を問わず、事前に告知することなく、お知らせの内容を調整、変更またはキャンセルする権利を有します。 詳細は利用規約およびリスク警告をご参照ください。