BingXをご利用の皆様へ、
TradFi 契約の取引体験をさらに向上させるため、BingX は SPCX のポジション限度額を引き上げました。
手順:
| 取引ペア | レバレッジ範囲 | 調整前の取引上限(USD) | 調整後の取引上限(USD) |
SPCX |
1 - 1 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 2 - 2 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 3 - 3 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 4 - 4 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 5 - 5 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 6 - 10 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 11 - 15 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 16 - 20 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 21 - 25 | 500,000 USDT以上 | 500,000 USDT以上 | |
| 26 - 50 | 250,000 | 250,000 | |
| 51 - 75 | 50,000 | 100,000 | |
| 76 - 100 | -- | 50,000 |
*段階的レバレッジの具体的な上限については、取引ページに表示される内容をご参照ください。
お客様のご理解とご協力に感謝申し上げます。